Yurake Vene Pump 50t 150t 250t
VANE OFICIAT: Hoʻohana kēia PUMS i kahi hana Vane Mechanism no ka neʻeʻana o ka wai. ʻIkeʻia nā pumps Vane no kā lākou maʻalahi a me ka hilinaʻi i loko o nāʻano o nā noi hydraulic.
ʻO ka Effiency kiʻekiʻe loa
Hoʻohālikelike i ka hoʻolālāʻana: nā hua yuken e hana maʻamau i kahi hoʻolālā, hoʻonohonoho ponoʻana i nā hana e pili ana i nā noi i kaupalenaʻia.
ʻO ka hana mālie:'ōlelo maʻamau,'ōlelo maʻamau,ʻikeʻia nā pumps vane no ko lākou hana mālie e hoʻohālikelikeʻia i nāʻano'ē aʻe o nāʻano hydraulic'ē aʻe. He mea maikaʻi kēia no nā noi e pili ana i ke kaniʻana.
Hana i ka hana:ʻO ka hana hoʻolālā hoʻolālā e hoʻomau nei, e hoʻomau ana i ke kaheʻana, e hōʻemi ana i ka hopena o nā pulsations
ʻO nā wikiwiki o nā hana hana kiʻekiʻe
ʻO kaʻoiaʻiʻo:ʻO kēia mau pumps he versatile a hiki ke hoʻohanaʻia ma nāʻano hana hydraulic, me nā lako hana e koi ai i ka mana wai.
Durability:ʻikeʻiaʻo Yuken no ka hanaʻana i nā mea hydraulic e paʻa ana a ikaika hoʻi. Hoʻolālāʻia nā kumuwaiwai a me ke kūkuluʻana i nā kūlana harsh i nā'ōnaehana hydraulic e hana nei.
Nā mo'ānō | Ke wehe nei lawe (ml / r) | ʻO ka hana max Ke kūlā | Lāpeku | Nui nā awa | Kaumaha (kg) | ||||
Heluʻia | Max | Min | Max | Pae | In | ʻAno wāwae | ʻAno flange | ||
50t-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50T-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
150T-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150T-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150T-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150t-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150T-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |

E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca