Eʻaiʻo Eaton Vickers Piston Pump PWPS
DiMuikua, Wikiwiki, a Ka paipai Ratings | ||||||
Mod El 'Apili | DiMuikuacm3 / r (in3 / r) Pena Pauhope Pump Uhi waena Pauhope Pump | Heluʻia Kuhi Speed (Ma 0 psig Inlet) | Loa PrEssauBar (PSI) | |||
Pena Pauhope Uhi waena Pauhope | ||||||
Kve12 | 25 (1.54) | - | 3000 | 207 (3000) | - | |
Pve19 | 41 (2.50) | - | 2400 | 207 (3000) | - | |
PV51 | 45 (2.75) | - | 2400 | 186 (2700) | - | |
Pve41-2240M (MOBILE) | 41 (2.50) 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve41-255M (MOBILE) | 41 (2.50) 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve41-25V55M (MOBILE) | 41 (2.50) 55 (3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve41-25V67m (mobile) | 41 (2.50) 67 (4.09) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve45-2240M (MOBILE) | 45 (2.75) 40 (2.44) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve45-2245M (MOBILE) | 45 (2.75) 45 (2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve45-25655M (Mobile) | 45 (2.75) 55 (3.36) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve45-226M (MOBILE) | 45 (2.75) 67 (4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve41-2240i (Quirieted) | 41 (2.50) 40 (2.44) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) | |
Pve41-25645I (Quirieted) | 41 (2.50) 45 (2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) | |
Pve41-25V555I (nīnauʻia) | 41 (2.50) 55 (3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) | |
Pve41-2267I (nīnauʻia) | 41 (2.50) 67 (4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) |
** inline
** Ekolu mau huina e ae
** Ua hoʻololiʻia ka neʻeʻana e ke kaomiʻana i ka loiloi
** Nā koho koho koho no ka wikiwiki o ka hana
** Ma ka holoʻana o ka DRU-Drive ma PVE 19/21
** Loaʻa i nā pākeke paʻa i loaʻa
ʻO PVE hoʻohui pūʻia
ʻO kahi pākuhi hoʻohui hoʻohui'ē aʻe i loaʻa iā ia.Tis Photos A 72 a 79 l / Min (MinGPM i ka papa inoa o ka makahiki he 1800. Hoʻohanaʻia kēia pākeke hoʻohālikelike i nāʻano ākea ākea me nā koi aʻelua a me nā koi likeʻole. ʻO ka hopena he haʻahaʻa haʻahaʻa i hoʻopaʻaʻia e like me hoʻokahi kau inoa o ka paila a hoʻokahi laina laina e pono ai no nā pali kūʻokoʻaʻelua.


E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca