Sauer Danfoss Hydraulic Gear Pump Group 2 skp2nn
ʻOkoʻa ka nui | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 011 | 014 | 017 | 019 | 022 | 055 | |
Haʻalele | CM3 / RET [IN3 / RED] | 3.9 [0.24] | 6.0 [0.37] | 8.4 [0.51] | 10.8 [0.66] | 14.4 [0.88] | 16.8 [1.02] | 19.2 [1.17] | 22.8 [1.39] | 25.2 [1.54] |
Sword2nn | ||||||||||
Peak Pitking | bar [psi] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 230 [3335] | 200 [2900] | 175 [2638] |
ʻO ke koʻikoʻi | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 210 [3045] | 180 [2610] | 160 [Listen] 2320] | |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi ma 0-100 Bar | MIN-1 (RPM) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ka liʻiliʻi liʻiliʻi ma ʻO 100-180 Bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. wikiwiki i ka makahiki 180 e helu ai i ke kaomi | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | - | |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
OLAHALAHA | ||||||||||
Peak Pitking | bar [psi] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 260 [3770] | 230 [3335] | 200 [2900] |
ʻO ke koʻikoʻi | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 250 [3655] | 240 [3480] | 210 [3045] | 190 [2755] | |
ʻO ka wikiwiki liʻiliʻi ma 0-100 Bar | MIN-1 (RPM) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ka liʻiliʻi liʻiliʻi ma ʻO 100-180 Bar | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. wikiwiki i ka makahiki 180 e helu ai i ke kaomi | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ʻElua (snp2nn, skp2nn) | ||||||||||
Ke kaumaha | kg [lb] | 2.3 [5.1] | 2.4 [5.3] | 2.5 [5.5] | 2.7 [5.8] | 2.9 [6.3] | 3.0 [6.5] | 3.1 [6.7] | 3.2 [7.0] | 3.3 [63] |
ʻO ka manawa o nā inertia o nā'āpana hoʻohālikelike | x 10-6 kg • m2 [x 10-6 lb • ft2] | 21.3 [505] | 26.5 [629] | 32.4 [769] | 38.4 [911] | 47. N3 [1122] | 53.3 [1265] | 59.2 [1405] | 68.1 [1616] | 74.1 [1758] |
ʻO ka kahe wai ma ka wikiwiki kiʻekiʻe | l / min [US [GAL GAL / min] | 15.6 [4.1] | 24.0 [6.3] | 33.6 [8.9] | 43.2 [11.4] | 50.4 [13.3] | 50.4 [13.3] | 57.6 [15.2] | 68.4 [18.0] | 75.6 [20.0] |
ʻO ka wikiwiki: a i nā 112 lita i kēlā me kēia minuke
ʻO ke kaomiʻana: a hiki i ka 200 pā
ʻO keʻano o ka Viscosity: 2 a 2000 CST
ʻOhana kikowaena: -30 ° C i + 100 ° C
ʻO ka wikiwiki wikiwiki: a hiki i 4000 rpm
Port Sit: G 3/8 "i G 1"
Nā Hana Kūʻai: alumini a iʻole ka hao hao
ʻO nā mea hōʻailona: NBR a FKM


Q: He aha ka mea i hoʻohanaʻia aiʻo Skp2N Tear Burar i hoʻohanaʻia no?
A: Ua hoʻohana pinepineʻia ka Skp2nn Gear Pump Pump i nā'ōnaehana hydraulic
Q: He aha nā pōmaikaʻi o ka hoʻohanaʻana i ka P Sk2n Gear Gear?
A: E hāʻawi i ka Skp2NN Skp2NN Gear Pump Pump i nā hana kiʻekiʻe, haʻahaʻa, a me ka nui o keʻano hoʻohālikelike i hoʻohālikelikeʻia i nāʻano'ē aʻe o nā pumps. He nui nā ākea ākea o nā hana hana a me nā mea hiki ke nānā aku.
Q: He aha ka mālamaʻana o ka mālamaʻana no ka pump2nn smup2nn bar?
A:ʻO ka mālama maʻamau eʻike ana i ka nānāʻana i ka paeʻaila, hoʻomaʻemaʻe i ka mea hana stionier He mea nui ia e hahai i nā alakaʻi o nā mea hana no ka mālamaʻana a me nā hana hoʻololi.
Q: Pehea wau e koho ai i ka pākuhi THP2NN TUR THP2NN GAR no kaʻu noi?
A:ʻO nā mea e noʻonoʻo ai i ka wā e koho ai i kahi kīleʻa Gear e komo ana, nā koina o ka Pihi, a me nā mea e pili ana i nā pane a me nā hopena.
Pooccaua hoʻokumuʻia ma ka makahiki 1997 a he hale hana i ka hoʻolālāʻana, hana, hana, kūʻai aku, a me nā kumu kūʻai, a me nā Vensset. No nā mea hoʻopukapuka, hiki ke loaʻa i nāʻano o ka popo hydraulic i loaʻa ma ka pocca.
No ke aha mākou? Eia kekahi mau kumu e pono ai e koho i ka poocca.
√ Me nā pono hoʻolālā kiʻekiʻe, ua hālāwai ko mākou hui i kāu mau manaʻo kūʻokoʻa.
√ PoorCA i hana i ke kaʻina holoʻokoʻa mai ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana, aʻo kā mākou pahuhopu e hoʻokō i nā'ōnaehana hydraulic.
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca