ʻO Rexorh PR4 Series 1X Radial Piston Pumps
▶ hoʻoneʻe paʻa
▶ Rexorh PR4 series 1X radial piston pump ka nui 0.40 a 2.00
▶ ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa 700 bar
▶ ʻO ka hoʻoneʻe kiʻekiʻe loa he 2 cm3
hiʻona
▶ ʻO Rexorh PR4 piston pump ka hoʻomaʻamaʻa ponoʻī ʻana, hoʻomalu ʻia ka valve, haʻahaʻa haʻahaʻa loa
▶ Ma muli o ka lubrication dynamic, he lōʻihi kona ola lawelawe
Hoʻolālā ʻia nā bearings sliding e paʻa loa, e maʻalahi ka hoʻonohonoho ʻana
nui
▶ Nā koho hoʻohui ʻia no nā pāpaʻi vane paʻa a loli
Hōʻike i kekahi mau hiʻohiʻona. Inā makemake ʻoe i nā hiʻohiʻona ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no kahi ʻōlelo.
R900375664 PR4-1A/1,60-250WG01M01 | R901369698 PR4-1X=1,00-450WA01M01 | R901088879 PR4-3X/6,30-700RA01M01 | R901089719 PR4-3X/3,15-700RG01M01 | R901089806 PR4-3X/8,00-500RG12M01 | R901093852 PR4-3X/20,00-500RA12M01 |
R901088888 PR4-3X/6,30-700RA01M02 | R901380283 PR4-1X=0,63-700WA01M01 | R901088911 PR4-3X/8,00-500RA01M01 | R901089728 PR4-3X/3,15-500RG12M01 | R901089810 PR4-3X/8,00-700RG01M01 | R901093855 PR4-3X/16,00-500RA12M01 |
R900331074 PR4-1X/1,60-250WA01M01 | R901088429 PR4-3X/2,00-700RA01M01 | R901088918 PR4-3X/2,50-700RG01M01 | R901089730 PR4-3X/3,15-700RG12M01 | R901089817 PR4-3X/8,00-700RG12M01 | R901093864 PR4-3X/8,00-700RA12M01 |
R900345609 PR4-1X/0,63-700WA01M01 | R901088530 PR4-3X/1,60-700RG01M01 | R901088940 PR4-3X/8,00-700RA01M01 | R901089733 PR4-3X/4,00-700RG01M01 | R901089824 PR4-3X/10,00-500RG01M01 | R901093866 PR4-3X/8,00-500RA12M01 |
R900345936 PR4-1X/0,63-700WG01M01 | R901088545 PR4-3X/2,50-700RA01M01 | R901089139 PR4-3X/2,50-700RG12M01 | R901089735 PR4-3X/4,00-700RG12M01 | R901089830 PR4-3X/10,00-500RG12M01 | R901093867 PR4-3X/6,30-500RA12M01 |
R900352847 PR4-1X/1,00-450WG01M01 | R901088564 PR4-3X/3,15-500RA01M01 | R901089173 PR4-3X/10,00-500RA01M01 | R901089758 PR4-3X/2,00-700RA12M01 | R901089834 PR4-3X/20,00-500RG01M01 | R901093868 PR4-3X/4,00-700RA12M01 |
R900360568 PR4-1X/0,40-700WG01M01 | R901088612 PR4-3X/3,15-700RA01M01 | R901089290 PR4-3X/16,00-500RA01M01 | R901089764 PR4-3X/5,00-500RG01M01 | R901092497 PR4-3X/5,00-700RA01M01 | R901093871 PR4-3X/3,15-500RA12M01 |
R900375664 PR4-1X/1,60-250WG01M01 | R901088624 PR4-3X/4,00-700RA01M01 | R901089313 PR4-3X/20,00-500RA01M01 | R901089766 PR4-3X/5,00-500RG12M01 | R901093639 PR4-3X/2,50-700RA12M01 | R901094046 PR4-3X/6,30-700RA12M01 |
R900485830 PR4-1X/0,40-700WA01M01 | R901088682 PR4-3X/2,00-700RG01M01 | R901089484 PR4-3X/1,60-700RA01M01 | R901089775 PR4-3X/6,30-500RG01M01 | R901093640 PR4-3X/1,60-700RA12M01 | R901094072 PR4-3X/3,15-700RA12M01 |
R900490630 PR4-1X/1,00-450WA01M01 | R901088695 PR4-3X/5,00-500RA01M01 | R901089555 PR4-3X/3,15-500RG01M01 | R901089791 PR4-3X/6,30-500RG12M01 | R901093641 PR4-3X/10,00-500RA12M01 | R901279513 PR4-3X/20,00-500RG12M01 |
R901088867 PR4-3X/6,30-500RA01M01 | R901089709 PR4-3X/1,60-700RG12M01 | R901089799 PR4-3X/8,00-500RG01M01 | R901093643 PR4-3X/5,00-500RA12M01 |

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Poocca Hydraulics (Shenzhen) Co., Ltd. i ka makahiki 2006. He ʻoihana lawelawe hydraulic holoʻokoʻa ia e hoʻohui ana i ka R&D, ka hana ʻana, ka mālama ʻana a me ke kūʻai ʻana i nā paila hydraulic, nā motika, nā valves a me nā mea pono. ʻO ka ʻike nui i ka hāʻawi ʻana i ka hoʻoili mana a me nā hoʻonā hoʻokele i nā mea hoʻohana ʻōnaehana hydraulic ma ka honua holoʻokoʻa.
Ma hope o nā makahiki he mau makahiki o ka hoʻomohala mau ʻana a me ka hana hou i ka ʻoihana hydraulic, ua makemake ʻia ʻo Poocca Hydraulics e nā mea hana ma nā wahi he nui ma ka home a ma waho, a ua hoʻokumu pū i kahi hui hui paʻa.


ʻO ka Poocca Hydraulic Supplier ka mea kūikawā i ka hāʻawiʻana i nā pumps hydraulic, nā motika hydraulic, nā valve hydraulic a me nā mea'ōnaehana hydraulic'ē aʻe, i hoʻohana nuiʻia i nā mīkini'enekema, nā meaʻoihanaʻoihana, nā mīkini mahiʻai, nā pūnaewele hydraulic moku a me nāʻoihana'ē aʻe. ʻO kā mākou huahana e uhi i nā paila piston, nā paila kīʻaha, nā pumps vane, nā motika hydraulic, nā valve proportional, nā kiwi alakaʻi alakaʻi, nā pahu mana kaomi, a me nā mea ʻē aʻe, no ka hōʻoia ʻana i ka mana hydraulic kūpono a paʻa.
ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā hiʻohiʻona maʻamau, akā kākoʻo pū kekahi i ka OEM a me ODM i nā lawelawe maʻamau e hoʻokō i nā pono o nā kūlana hana like ʻole. Ua ho'āʻo ikaikaʻia nā huahana a pau e hōʻoia i ka hana kiʻekiʻe a me ka lōʻihi. Loaʻa iā Poocca nā waihona waiwai a hiki ke hoʻouna koke ʻia e hōʻoia i kāu kūʻai hopohopo ʻole.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā manaʻo koho ʻoihana a me nā ʻōlelo hou loa! E kūʻai i nā huahana hydraulic Poocca i kēia manawa.

Ma ke ʻano he mea hana akamai i nā Pump Hydraulic diversified, ke holomua nei mākou ma ka honua holoʻokoʻa a hauʻoli mākou e kaʻana like i nā manaʻo maikaʻi loa i loaʻa iā mākou mai nā mea kūʻai aku ʻoluʻolu a puni ka honua. Ua lanakila kā mākou huahana i nā hoʻohanohano no ko lākou kūlana kiʻekiʻe a me ka hana. Hōʻike nā loiloi maikaʻi i ka hilinaʻi a me ka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻai ʻana.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a ʻike i ka maikaʻi e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaika a ke kakali nei mākou i ka ʻoi aku o kāu mau manaʻo me kā mākou POOCCA hydraulic pump solutions.