ʻO ke kāhikoʻo PVB HVB HDSDSOCIC Pisson PUCT


Hoʻolālā kumu hoʻohālike kumu | ʻO ka hoʻolahaʻana o Geometric, cm³ / r (in³ / r) | ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (R / MIN) | ʻO ke kaomi o waho o waho, Bar (PSI) | ||||
Anti-coin hydraulic aila | Ka wai-i loko o ka waiʻailaʻaila (40% / 60%) | Wai- glycol | Anti-coin hydraulic aila | Wai kai | Ka wai-i loko o ka waiʻailaʻaila (40% / 60%) | ||
Pfb5 | 10,55 (0.64) | 3600 | 210 (3000) | ||||
Pfb10 | 21,10 (1.29) | 3200 | 1800 | 1800 | 210 (3000) | 175 (2500) | 175 (2500) |
PfB20 | 4280 (2.61) | 2400 | 175 (2500) | ||||
Pvb5 | 10,55 (0.64) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
Pvb6 | 13,81 (0.84) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
Pvb10 | 21,10 (1.29) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
Pvb15 | 33,00 (2.01) | 1800 | 1800 | 1800 | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) |
Pvb20 | 4280 (2.61) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
Pvb29 | 61,60 (3.76) | 140 (2000) | 100 (1500) | 100 (1500) | |||
Pvb45 | 94,50 (5.76) | 210 (3000) | 140 (2000) | 140 (2000) | |||
Pvb90 | 197,9 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210 (3000) | 140 (2000) | 140 (2000) |
ʻO nā hiʻohiʻona maʻamau a me nā hoʻololiʻana o nā neʻeʻana i kēia manawa i kēia pae o nā piston piston piston piston. ʻO kā lākou mau kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā hana e loaʻa ana i nāʻano likeʻole o nāʻano hydraulic. Kuhiʻia nā hiʻohiʻona o nā neʻeʻana no kā lākou mau papa hana maʻamau a me nā hana hana. Hiki i nā hiʻohiʻona o nā hiʻohiʻona neʻe
Hoʻopili kūpono kūpono a me / a iʻole ke koiʻana i ke koiʻana me kahi mana i kohoʻia mai:
ʻO ka hoʻomakaʻana o ka hoʻoikaikaʻana a iʻole
me kaʻole o kahi hale paʻahao.
ʻO ka hoʻomakaʻana me ka
Hoʻoponopono i ka hoʻokele kūponoʻole.
Ka hoʻopiʻiʻana i ka uku hōʻoia.
Mechanical (lever) kāohi.
Kahu lima lima
ʻO Pooʻoccaulic Hydraulic kahi mea e hoʻopili aiʻo Hydraulic Enterprise R & D, hana a me ke kūʻai aku a me ke kūʻai aku a me nā kumu kūʻai.
Uaʻoi aku ia ma mua o 20 mau makahiki o kaʻike e pili ana i ka mākeke hydraulic hydraulic. ʻO nā huahana nui loa,ʻo ka plunger nui, kaʻaila, nā mea kūʻai aku,ʻo Vane Pumps, Motors
Hiki i nā PotoCCa ke hāʻawi i nā hopena hydraulic hana a me nā huahana kiʻekiʻe a me nā huahana maikaʻi loa e hālāwai ai i kēlā me kēia mea kūʻai aku.


E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca