PLACLAN REDLELL DONDSRAULIC CARN MS BRL
Piha piha(1) | |||||
| Max.Ka paipaibar [psi] | HaʻaleleNā haʻona cm3/ rev [cep.in/rev] | Max.Ipo ** *(3) Nm [lbf.ft] | Max.Wikiwiki (4) (5) RPM | Max. Mana kW [HP] |
Ms02 | 450 [6526] | 172 - 255 [10.5] - [15 15.6] | 1 800 [1227] | 590 | 18 31] |
Mse02 | 400 [5800] | 332 - 398 [20.2] - [24.3] | 2 500 [1843] | 265 | 22 [29.5] |
Mse03 | 350 [5080] | 450 - 500 [27.4] - [30.5] | 2080 [2050] | 155 | 22 [30] |
Ms05 | 450 [6526] | 260 - 560 [15.9] - 34 34.2] | 4 000 [2950] | 265 | 29 [39] |
Mse05 | 400 [5800] | 503 - 750 [30.7] - [45.7] | 4 770 [3518] | 200 | 29 [39] |
Ms08 | 450 [6526] | 467 - 934 [28.5] - [57.0] | 6 690 [4934] | 210 | 41 [55]] OE] |
Mse08 | 400 [5800] | 1 043 - 1 248 [63.6] - [76.1] | 7 945 [5859] | 130 | 41 [55]] OE] |
Ms11 | 450 [6526] | 730 - 1 259 [44.5] - [76.8] | 9 000 [6638] | 200 | 50 [67] |
MSE11 | 400 [5800] | 1 263 - 1 687 [77.0] - [102.9] | 10 700 [7891] | 170 | 50 [67] |
Ms18 | 450 [6526] | 1 091 - 2 099 [66.5] - [128] | 15 000 [11063] | 170 | 70 [94] |
Mse18 | 400 [5800] | 2 340 - 2 812 [142.8] - [171.6] | 17 900 [13202] | 90 | 70 [94] |
Ms5 | 450 [6526] | 2 004- 3 006 [122.3 - [183.4] | 21 500 [15857] | 145 | 90 [121] |
Ms35 | 450 [6526] | 2 439 - 4 198 [148.8] - [256] | 30 000 [22126] | 140 | 110 [148] |
Ms50 | 450 [6526] | 3 500 - 6 011 [213.5 - [366.6] | 43 000 [31715] | 148 | 140 [188] |
Ms83 | 450 [6526] | 6 679 - 10 019 [407.4] - [611.1] | 71 755 [5224] | 65 | 200 [268] |
Ms125 | 450 [6526] | 10 000 - 15 000 [69] - [915] | 77 000 [5609] | 50 | 240 [322] |
1.12 mahina hōʻoia
2. E hoʻomaʻamaʻa i ka mīkini mīkini hana, Maritime a me ka moku a me ka mokuʻoihana a me nā mīkini hanaʻoihana a me nā mīkini hana etc.
3. Ho'āhewaʻiaʻo Hydraulic Gear.
ʻO nā mea hana 4 mau mea e pono ai i kahi wikiwiki a iʻole ka hanaʻana.
Hiki i nā papa inoa o ka 1morst
6. E hoʻokō i nā pae hana e kūpono i nā pono o nā mīkini koi nui loa.

Hiki ke kiʻiʻiaʻo MS Classic Right e: Compatibility, koho koho, kūpono
ʻO MS Pri High Gurn Gurn ™ Rain of Rain of: Nā uhi paʻa hou, hoʻohui i ka Valts Veometry, hou
Hoʻopili kaʻoihanaʻoihanaʻoihanaʻoihana i ka lehulehu o hydraulic Nā huahana loea loea a iʻole nā hoa hana no ke kūʻai aku ma hope o nā mea e pono ai nā mea e pono ai nā'ōnaehana hydraulic. Nā huahana hou aʻe, nā kumukūʻai a me nā noi, eʻoluʻolu e kāhea a leka uila paha e hōʻoia i ka'ōlelo.

Q: Heʻoihana kālepa pahaʻoe a iʻole ka mea hana?
A: He mea hana mākou.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka hōʻoia?
A: Hoʻokahi makahiki makahiki.
Q: He aha kāu uku uku?
A: 100% ma mua,ʻoi aku ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi o 30% i mua, 70% ma mua o ka hoʻounaʻana.
Q: Pehea e pili ana i ka manawa lawe?
A: Nā huahana maʻamau e lawe i nā lā 5-8, a me nā huahana kūponoʻole i ka hoʻohālike a me ka nui
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca