Parker PGP 620 PGM 620 Gear Pump Motor
Parker PGP 620 PGM 620 Gear Pump Motor
Pump Haʻalele | 'Apili | 06HOU | 0190 | 0230 | 0260 | 0290 | Me30 | 03660 | 0370 | 0410 | 0440 | 0500 | 0520 |
cm³ / Rent | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 41.0 | 44.0 | 50.0 | 52.0 | |
Dimension "X" | mm | 79.2 | 82.5 | 86.9 | 90.2 | 93.5 | 97. | 101.2 | 102.3 | 106.7 | 110.0 | 116.6 | 118.8 |
Dimension "Y1 " | mm | 120.2 | 123.5 | 127.9 | 131.2 | 134.5 | 138.9 | 142.2 | 143.3 | 147.7 | 151.0 | 157.6 | 159.8 |
Dimension "Y2" Max. | mm | 115.2 | 118.5 | 122. | 126.2 | 129.5 | 133.9 | 137.2 | 138.3 | 142. | 146.0 | 152.6 | 154.8 |
Wahi a Ke kaumaha ('āpana mua) | kg | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 |
Kokoke. Ke kaumaha ('āpana hope) | kg | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |



Q: Heʻoihana kālepa pahaʻoe a iʻole ka mea hana?
A: He mea hana mākou.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka hōʻoia?
A: Hoʻokahi makahiki makahiki.
Q: He aha kāu uku uku?
A: 100% ma mua,ʻo ka mea kūʻai aku, lōʻihi lōʻihi 30% ma mua, 70% ma mua o ka hoʻounaʻana.
Q: Pehea e pili ana i ka manawa lawe?
A: Nā huahana maʻamau e lawe i 5-8 mau lā, a me nā huahana maikaʻiʻole e hilinaʻi i ka hoʻohālike a me ka nui
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca