Parker pgm hydraulic singr drich
PGM AMIMIAM MOBILE:
Pump Haʻalele | 'Apili | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0100 | 0110 | 020 |
cm³ / Rent | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | |
Max. Ke Mau Ka paipai | Bar | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 | 220 |
ʻO ka wikiwiki liʻiliʻi @ Makau. ke kumu o waho | RPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe @ 0 Inlet & Max. ke kumu o waho | RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3300 | 3000 | 2800 | 2400 | 2400 |
Pump Kuhi Mana @ Makau. Ke kumu a me 1500 rpm | kW | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 7.5 |
Dimension "L" | mm | 41.1 | 43.8 | 46.5 | 49.1 | 51.8 | 54.5 | 59.8 | 62.5 | 65.2 |
Wahi a Kaumaha1) | kg | 2.22 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.58 | 2.63 | 2.68 |
PGM SHOW WRANCH TANCH:
Pump Haʻalele | 'Apili | 06HOU | 0190 | 0230 | 0260 | 0290 | Me30 | 03660 | 0370 | 0410 | 0440 | 0500 | 0520 |
cm³ / Rent | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 37.0 | 41.0 | 44.0 | 50.0 | 52.0 | |
Dimension "X" | mm | 79.2 | 82.5 | 86.9 | 90.2 | 93.5 | 97. | 101.2 | 102.3 | 106.7 | 110.0 | 116.6 | 118.8 |
Dimension "Y1 " | mm | 120.2 | 123.5 | 127.9 | 131.2 | 134.5 | 138.9 | 142.2 | 143.3 | 147.7 | 151.0 | 157.6 | 159.8 |
Dimension "Y2" Max. | mm | 115.2 | 118.5 | 122. | 126.2 | 129.5 | 133.9 | 137.2 | 138.3 | 142. | 146.0 | 152.6 | 154.8 |
Wahi a Ke kaumaha ('āpana mua) | kg | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 |
Kokoke. Ke kaumaha ('āpana hope) | kg | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |

ʻO PotoCCA Hydraulics (Shenzhen) Co. ʻO kaʻike nui i ka hāʻawiʻana i ka laweʻana i nā mana a me nā mea e hoʻokele ai i nā'ōnaehana hydraulic i nā mea hoʻohana o Hydraulic.
Ma hope o ka hala mauʻana o ka hoʻolālā mauʻana a me ka hōʻike i loko o kaʻenehana Hydraulinic, nā'āpana poocca i manaʻoʻia e nā wahi he nui ma ka home.


Q1.We kāu noi nui
-Kah i nā mīkini
-ʻO ka kaʻa kaʻa
-NeVeronmenteal i nā lako hana
-ʻO ka ikehu
-ʻO ka noi
Q2.Wa ka mooq?
-Moq1pcs.
Q3.Can i hōʻailona wau i koʻu inoa pono'ī ma ka pālule?
-ʻAe. Hiki i ke kauoha piha ke hōʻailona i kāu hōʻailona a me kāu code
Q4how Long i kāu manawa lawe?
-ʻOiʻo ia he 2-3 mau lā inā loaʻa nā huahana. a iʻole he 7-15 mau lā ināʻaʻole nā huahana i loko o ke kumukūʻai, e like me keʻano
Q5.Wa ke ala uku eʻaeʻia
-Tt, lc, union Union, kālepa hōʻoia, Visa
Q6.He e kau i kāu kauoha
1) E haʻi i ka helu hoʻohālikelike o US, ka nui a me nā koi kūikawā kūikawā.
2) E hanaʻia ka lnvoice proforma lnvoice a hoʻouna aku i kāuʻaeʻia.
3). E hoʻonohonohoʻia nā mea i loaʻa i ka loaʻaʻana o kāuʻae a me ka uku a iʻole ka waihona.
4) E hāʻawiʻia nā huahana e like me ka mea i'ōleloʻia ma luna o ka mea hoʻopukapuka proforma.
Q7.Waʻano o ka nānāʻana i hiki iāʻoe ke hāʻawi
ʻO Pooʻocca i nā hoʻokolohua he nui mai nā mea kūʻai aku e hoʻopau i nā huahana e nā keʻena likeʻole, e like me 0A, OC Eʻae nō hoʻi mākou i ka nānāʻana e ka nūpepa manaʻia e nāʻaoʻao i kohoʻia.
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca