ʻO Parker Denison Vane Bneck Sting Street P6 T6 T7 Series
Nā Hua'ōlelo T6 Pūnaewele
Nā mo'ānō | Haʻalele | Ka hoʻohālikelikeʻana o ka nani | MPA mha.pressure mpa | Max.Speedr / min | Min.Speed F / min | Kaumaha (kg) | ||||||
HF-0 Hf-2 | HF-1 HF-4 Hf-5 | Hf-3 | HF-0 HF-1 hf-2 | Hf-3 HF-4 Hf-5 | ||||||||
ml / rev. | INT. | Con. | INT. | Con. | INT. | Con. | ||||||
T6c | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 | 15 |
5 | 17.2 | |||||||||||
6 | 21.3 | |||||||||||
8 | 26.4 | |||||||||||
10 | 34.1 | |||||||||||
12 | 37.1 | |||||||||||
14 | 46 | |||||||||||
17 | 58.3 | |||||||||||
20 | 63.8 | |||||||||||
22 | 70.3 | |||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
31 | 100 | |||||||||||
T6d | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 | 24 |
17 | 58.2 | |||||||||||
20 | 66 | |||||||||||
24 | 79.5 | |||||||||||
28 | 89.7 | |||||||||||
31 | 98.3 | |||||||||||
35 | 111 | |||||||||||
38 | 120.3 | |||||||||||
42 | 136 | 2200 | ||||||||||
45 | 145.7 | |||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | ||||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | |||||
T6e | 42 | 132. | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
57 | 179.8 | |||||||||||
62 | 196.7 |
Nāʻikepiliʻikepili T7
Nā mo'ānō | Haʻalele | Kaahua Hoi ae v | Ke kaomi nui loa | Loa Wikiwiki | ʻO ka wikiwiki liʻiliʻi | Kaumaha (kg) | ||||||
HF-0 Hf-2 | HF-1 Hf-5 | Hf-3 | HF-0hf-1 Hf-2 | HF-3HF-4 Hf-5 | ||||||||
ml / rev. | Int | Nā'āpana | Int | Con. | INT. | Nā'āpana | ||||||
T7b (s) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 | 23 |
Ka B03 | 9.8 | |||||||||||
Na p04 | 12.8 | |||||||||||
B05 | 15.9 | |||||||||||
Na B06 | 19.8 | |||||||||||
B07 | 22.5 | |||||||||||
B08 | 24.9 | |||||||||||
B10 | 31.8 | |||||||||||
B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | ||||||||
B15 | 50 | 28 | 24 | |||||||||
T7d (s) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 | 26 |
B17 | 55 | |||||||||||
Na b20 | 66 | |||||||||||
B22 | 70.3 | |||||||||||
B24 | 81.1 | |||||||||||
B28 | 90 | |||||||||||
Na b31 | 99.2 | |||||||||||
Na b35 | 113.4 | 28 | 2800 | |||||||||
Na b38 | 120.6 | |||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | ||||||||
T7e (mau) | 42 | 132. | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 | 43 |
45 | 142.4 | |||||||||||
50 | 158.5 | |||||||||||
52 | 164.8 | |||||||||||
54 | 171 | |||||||||||
57 | 183.3 | |||||||||||
62 | 196.7 | |||||||||||
66 | 213.3 | |||||||||||
72 | 227.1 | |||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
He kūpono no ka mīkini plastic a me nā mea hana e make ai. Metallirgrical mīkini. Nā mīkini ikaika. ʻO ke kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mīkini mīkini hōʻailona o nā mīkini hanaʻenehana a me nā mīkini kiʻiʻo Marine



E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca