E wehe i nā pvx loop series hydraulic piston pump
ʻO Poosocca Hydraulic Company kahi hui me ka loaʻaʻana o ka waiwai,ʻo kā mākou mea kūʻai aku,ʻaʻole e hāʻawi i nā huahana kiʻekiʻe no nā mea kūʻai aku akā hāʻawi wale mākou i nā huahana kiʻekiʻe no nā mea kūʻai aku.

Hōʻailona | 66 90 130 | 180 | 250 | |||||
Hoʻolālā | Swashplate - acon piston pump | |||||||
ʻAno o ke kuahiwi | Flange a wāwae wāwae paha. ʻO Tandem ka wāwae wale nō | |||||||
Paipai i ka pipe / flange | Ba | Psi | 1 1/2 "= 3000 2" = 3000 2 1 1/2 "= 3000 1 "= 6000 1" = 6000 1 "= 6000 | 2 1/2 "= 3000 1 1/4 "= 6000 | 3 1/2 "= 500 1 1/4 "= 6000 | |||
Ka kuhikuhi o ka huli | Clockanese ka nānāʻana i ka paleʻana i ka paleʻana o ka paila o ka pack counterclockwise i ka noi | |||||||
Lāpeku | nmin | MIN-1 | 150 | |||||
nmax | 1800 | |||||||
Kū Hoʻohālikelike | Ke koho,ʻike i kaʻikeʻana i kaʻike | |||||||
ʻO keʻano o ka laulā | min | ° C | -20 | |||||
max | 50 | |||||||
Ke kaumaha | m | kg | 55 75 106 | 114 | 212 | |||
Mass o Onertia | J | kg m2 | 020 Tepona 0.04634 | Poloka,P 150 | 0.146 | |||
Nā hiʻohiʻona Hydraulic | ||||||||
Nā Kūlana Nominal (100% Dance Fycle) | pN | Bar | 350 | |||||
Ke koi nui | p1minp1max | Bar Bar | 0.85 ABS 50 | |||||
Ke kaomi nui loa i ka DRY 24312 | p2amux | Bar | 420 | |||||
ʻO ka wai o Hydraulic | ʻO kaʻaila hydraulic e din 51524 Māhele 2. E nānā i nā hōʻike hōʻike helu helu helu helu | |||||||
ʻO ka laulā wela o Hydraulic | min max | ° C | -25 (ma ka hoʻomakaʻana) 90 | |||||
ʻO keʻano o kaʻikeʻana no ka hana hoʻomau | min | cst | 10 | |||||
max | cst | 75 | ||||||
ʻO ka hoʻomakaʻana o ke kiʻiʻana | max | cst | 1000 | |||||
Kānana liʻiliʻi | Iso 4406 | 18/15/13 | ||||||
Ka haʻaleleʻana o ka geometric geometric | n = 1500 min-1 n = 1800 min-1 | Vg | cm3 | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 |
ʻO ka geom kiʻekiʻe loa. | n = 1500 min-1 | Qg | L / min | 99 | 135 | 195 | 270 | 375 |
kahe pump | n = 1800 min-1 | 118 | 162 | 234 | 324 | 450 | ||
Hana kiko pv maxbar max. 0,5 bar ma luna o p1. pmax = 4 bar abs. | ||||||||
Kahai | ||||||||
ʻO ka hoʻokele kālā kiʻekiʻe loa (P2 max., 'y = 100%) | M1 Tuhu | Nm | 440 | 600 | 868 | 1202 | 1671 | |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana holoʻokoʻa - hoʻokahi'āpana P1 TuhuKW 69 94 136 189 265 (P2 max., 'y = 100%; n = 1800 min-1) | ||||||||
ʻO ka mokuahi kiʻekiʻe e waiho ai i ka shatque i hoʻokaʻawaleʻia e haʻi wale i ka shaft wale nō - e hoʻopili. Kōho | M1 Hui. | Nm | 2x440 | 2x600 | 2x868 | 2x1202 | 2x1671 |


- •ʻO Axial Piston Pumps me ka hoʻolālā swashplate no ka hilinaʻi
ka hana a me ke ola lōʻihi.
• Ke kaomiʻana i ka 420 Bar. ʻO ka wikiwiki wikiwiki a hiki i ka 1800 min-1. ʻOi aku ka kiʻekiʻe
nā wikiwiki hiki.
• E kāohi i nā'āpana a me nā mea.
• huli a me nā'āpana i kauʻia
hoʻoikaika kaulike.
• Hoʻohuiʻia ka pailaka pailaka, kānana a me nā paona e loaʻa ana nā valif valle i loaʻa.
• "Hāʻawi ke kūkuluʻana i ka papa inoa" i kēia mau pahu i kahi ākea ākea
noi.
• nā manawa pane wikiwiki.
ʻO Pooʻoccaulic Hydraulic kahi mea e hoʻopili aiʻo Hydraulic Enterprise R & D, hana a me ke kūʻai aku a me ke kūʻai aku a me nā kumu kūʻai.
Uaʻoi aku ia ma mua o 20 mau makahiki o kaʻike e pili ana i ka mākeke hydraulic hydraulic. ʻO nā huahana nui loa,ʻo ka plunger nui, kaʻaila, nā mea kūʻai aku,ʻo Vane Pumps, Motors
Hiki i ka Poopca ke hāʻawi i nā'ōnaehana hydraulic hana a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻea me nā huahana kūponoʻole e hālāwai ai i kēlā me kēia mea kūʻai aku.



E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca