ʻO Jihostroj GHD2 GEAR PUMPS no ka aila
Nominial Nui Nā pameters | Sym. | Kōho | Ghd251 | Ghd256 | Ghd261 | Ghd271 | Ghd282 | |
Keʻae maoli | Vg | [CM3] | 51.81 | 56.52 | 61.23 | 71.83 | 82.43 | |
Wikiwiki wikiwiki | Nominial | nn | [MY-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka liʻiliʻi loa | Ninfike Nomin | [MY-1] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
loa | nmax | [MY-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | |
Ke kaomi ma loko o loko | Ka liʻiliʻi loa | p1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
loa | phmax | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Ke kaomiʻana ma waho | Max. Ke Mau | p2n | [Bar] | 280 | 280 | 270 | 260 | 260 |
loa | p2max | [Bar] | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 | |
PEAKT | p3 | [Bar] | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | |
Nominal fl iw ow ver bet (min.) Ma nn a me P2n | n | [DM3 .Min-1] | 69.9 | 76.3 | 82.7 | 99.1 | 116.2 | |
Loafl'Ow helu ma nmax a P2max | max | [DM3 .Min-1] | 162.5 | 177.2 | 192.0 | 225. | 242.3 | |
Ka mana inoa inoa inoa (max.) Ma nn a p2n | n | [kw] | 44.8 | 48.8 | 51.0 | 56.4 | 63.3 | |
ʻO ka mana nui loa ma NMAX a P2max | max | [kw] | 94.0 | 102.5 | 107.4 | 121.6 | 130.8 | |
Ke kaumaha | m | [kg] | - | - | - | - | - |
Nominial Nui Nā pameters | Sym. | Kōho | Ghd290 | Ghd2100 | Ghd2110 | Ghd2125 | Ghd2150 | |
Keʻae maoli | Vg | [CM3] | 90.67 | 100.09 | 110.69 | 125.99 | 150.72 | |
Wikiwiki wikiwiki | Nominial | nn | [MY-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka liʻiliʻi loa | Ninfike Nomin | [MY-1] | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | |
loa | nmax | [MY-1] | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2000 | |
Ke kaomi ma loko o loko | Ka liʻiliʻi loa | p1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
loa | phmax | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Ke kaomiʻana ma waho | Max. Ke Mau | p2n | [Bar] | 240 | 230 | 210 | 190 | 170 |
loa | p2max | [Bar] | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | |
PEAKT | p3 | [Bar] | 270 | 260 | 240 | 220 | 200 | |
Nominal fl iw ow ver bet (min.) Ma nn a me P2n | n | [DM3 .Min-1] | 127.8 | 141.1 | 156.1 | 177.6 | 212.5 | |
Loafl'Ow helu ma nmax a P2max | max | [DM3 .Min-1] | 248.8 | 264.8 | 282.0 | 296.3 | 295.4 | |
Ka mana inoa inoa inoa (max.) Ma nn a p2n | n | [kw] | 64.3 | 68.0 | 68.7 | 70.7 | 75.7 | |
ʻO ka mana nui loa ma NMAX a P2max | max | [kw] | 124.7 | 127.7 | 125.1 | 120.0 | 108.2 | |
Ke kaumaha | m | [kg] | - | - | - | - | - |
ʻO Jihoretrij GHd2 Makahiki No kaʻaila: GHD2 51, GHD2 71, GHD2 71, GHD2 71, GHD2 120, GHD2 1712
- Keʻae nei i ka pae o ka RHTUCTION: Hāʻawi ka GHD2 i kahi nui o nā koho e neʻe ai, e hoʻomaka ana i ka helu nui o ke kiʻekiʻe.
ʻO ka wikiwiki wikiwiki:ʻo ka wikiwiki i hanaʻia no ka GHD2 Pump RHump i nā helu o GHD2 mai 800 RPM, eʻae ana i ka hoʻohanaʻana i nā noi.
Nā koho koho: Hāʻawiʻia ka Pump GHD2 Pump i nā hoʻonohonoho Flange
ʻO ka hoʻohālikelikeʻana o ka wai: kūpono me nā wai hydraulic likeʻole, me nā ailaʻaila, a me nāʻano biodegradable, e hōʻoia i ka loliʻana i nāʻano hana likeʻole.
Effiencyy
ʻO nā pae a me nā pae alanui: me nā hiʻohiʻona hoʻolālā maikaʻi, ka hanaʻana o ka ghd2, e hoʻopili ana i ka'ōnaehana o ka mea hana a me ka'ōnaehana
ʻO ka durability a me ka hilinaʻi: kūkuluʻia me nā mea hanaʻole a me nā mea hana pololei, e hōʻoia i ke olaʻoi aku ka lōʻihi.
Hōʻike nā waiwai kiko'ī kiko'ī kiko'ī i nā hiki ke hoʻokō i nā hana a me ka kūpono o keʻano o ka ghd2 hydraulic gear system.

Q: Heʻoihana kālepa pahaʻoe a iʻole ka mea hana?
A: He mea hana mākou.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka hōʻoia?
A: Hoʻokahi makahiki makahiki.
Q: He aha kāu uku uku?
A: 100% ma mua,ʻoi aku ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi o 30% i mua, 70% ma mua o ka hoʻounaʻana.
Q: Pehea e pili ana i ka manawa lawe?
A: Nā huahana maʻamau e lawe i nā lā 5-8, a me nā huahana kūponoʻole i ka hoʻohālike a me ka nui
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca