ʻO Jihostroj Gear Pack Thd1
Nominial Nui Nā pameters | Sym. | Unit | Qhd1 10 | Qhd1 17 | Qhd1 27 | Qhd1 34 | Qhd1 43 | |
Keʻae maoli | Vg | [CM3] | 10.11 | 17.24 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Wikiwiki wikiwiki | Nominial | nn | [MY-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka liʻiliʻi loa | Ninfike Nomin | [MY-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
loa | nmax | [MY-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Ke kaomi ma loko o loko | Ka liʻiliʻi loa | p1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
loa | phmax | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Ke kaomiʻana ma waho | Max. Ke Mau | p2n | [Bar] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
loa | p2max | [Bar] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
PEAKT | p3 | [Bar] | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | |
Nominal fl iw ow ver bet (min.) Ma nn a me P2n | n | [DM3 .Min-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 6066 | |
Loafl'Ow helu ma nmax a P2max | max | [DM3 .Min-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Ka mana inoa inoa inoa (max.) Ma nn a p2n | n | [kw] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
ʻO ka mana nui loa ma NMAX a P2max | max | [kw] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Ke kaumaha | m | [kg] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
Nominial Nui Nā pameters | Sym. | Unit | Qhd1 51 | Qhd1 61 | Qhd1 71 | Qhd1 82 | Qhd1 100 | |
Keʻae maoli | Vg | [CM3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Wikiwiki wikiwiki | Nominial | nn | [MY-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka liʻiliʻi loa | Ninfike Nomin | [MY-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
loa | nmax | [MY-1] | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Ke kaomi ma loko o loko | Ka liʻiliʻi loa | p1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
loa | phmax | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Ke kaomiʻana ma waho | Max. Ke Mau | p2n | [Bar] | 260 | 260 | 230 | 200 | 180 |
loa | p2max | [Bar] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 | |
PEAKT | p3 | [Bar] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Nominal fl iw ow ver bet (min.) Ma nn a me P2n | n | [DM3 .Min-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
Loafl'Ow helu ma nmax a P2max | max | [DM3 .Min-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Ka mana inoa inoa inoa (max.) Ma nn a p2n | n | [kw] | 40.8 | 453 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
ʻO ka mana nui loa ma NMAX a P2max | max | [kw] | 76.0 | 78.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Ke kaumaha | m | [kg] | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Keʻae nei i ka pae: Loaʻa ka Pump Ghd1 i nā koho neʻeʻana mai nā kohoʻana mai 2 CC / Rev i 120 CC / Rev.
Ka helu ikaika:ʻO ka pump ka nui o ka helu nui o 250 bar.
ʻO ka wikiwiki wikiwiki:ʻo ka wikiwiki o ka hana hana i hanaʻia no ka pum ghd1 ma waena o 500 rpm a me 3000 rpm.
Koho nā kohoʻana: Hāʻawi ka Pump i nā'āpana Flange-i kauʻia a me nā wāwae wāwae i kauʻia no ka hoʻonohonohoʻana.
ʻO ka hoʻohālikelike o ka wai: ke kūpono o ka GHD1 Pump
Pono:ʻO ka nui o nā'ōpū o ka nui o ka nui o ka nui
Hoʻohanohanoʻo ia a me nā lewa nui: hanaʻia ka bhd1 pumpena ke hana me ka hoʻoweliweli a me nā haunaele, hoʻomaʻemaʻe i kahi hana malū.
ʻO ka Durability a me ka hilinaʻi: me kāna mea i kūkuluʻia a me kāna mau mea kiʻekiʻe a me nā mea kiʻekiʻe-kiʻekiʻe, e hāʻawi ana ka ghd1 pump i ke ola kiʻekiʻe.

Q: Heʻoihana kālepa pahaʻoe a iʻole ka mea hana?
A: He mea hana mākou.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka hōʻoia?
A: Hoʻokahi makahiki makahiki.
Q: He aha kāu uku uku?
A: 100% ma mua,ʻoi aku ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi o 30% i mua, 70% ma mua o ka hoʻounaʻana.
Q: Pehea e pili ana i ka manawa lawe?
A: Nā huahana maʻamau e lawe i nā lā 5-8, a me nā huahana kūponoʻole i ka hoʻohālike a me ka nui
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca