<img src = "https://mc.yandex.y/watch/100405288" Style = " Alt = "" />
China hydraulic gaar motor ghm ghm shm shm Poocca

Gear my sar ghm ghm

Kākau pōkole:

GHM Series: GHM1, GHM2, GHM3

ʻO ke kino a me ke kino a me keʻano o ke kino a me keʻano o ka hae hao hao a me ka uhi. Hoʻohanaʻia kēiaʻano kīwaha i nā'ōnaehana koʻikoʻi. Loaʻa i loko o keʻano hoʻokahi a hoʻohuli.


Huahana kikoʻipiop

Kauka panee

Nā Kūlana Huakaʻi

Kālā hoʻokaʻawale

Hoʻolālāʻiaʻo ka Effienffience:ʻO GHm Bar Motors i hoʻolālāʻia e hana i nā pae kiʻekiʻe, nā kōkua e kōkua i ka hōʻemiʻana i ka hoʻonaʻauaoʻana a me ka mālama i nā kumukūʻai o ka hana.

ʻO Durability: Kūkuluʻia nā moror gher mortors me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hōʻoia ana he minamina a lōʻihi loa lākou. ʻO kēia ke kūpono iā lākou no ka hoʻohanaʻana i nā noi noi.

Hoʻohanaʻia ka hana ma ka nohoʻana

ʻO nā mea hana: hiki ke hoʻonohonohoʻia nā mea hana GHM Gear

ʻO ka laulā o nā noi

Hiki ke kūʻai aku i ka honua

ʻO ka nui o nā mortors GhM

Nā waihona huahana

ʻAno Haʻalele Kahe ma 1500 hoʻokuʻu / min Kekuhi Max Max wikiwiki
P1 P2 P3
GHM1-R-4-E1 2,88 3,9 270 260 290 5000
GHM1-R-5--E1 3,5 4,9 270 260 290 5000
Ghm1-r-6-e1 4,1 5,9 270 260 290 4000
Ghm1-r-7-e1 5,2 7,4 260 250 275 4000
Ghm1-r-9-e1 6,2 8,8 260 250 275 3800
Ghm1-r-11-e1 7,6 10,8 230 220 245 3500
Ghm1-r-13-e1 9,3 13,3 210 200 225 3000
Ghm1-r-16-e1 11,0 15,7 200 190 215 2500
Ghm2r-6-e1 4,5 6,4 280 270 295 4000
Ghm2r-9-e1 6,4 9,1 280 270 295 4000
Ghm2r-10-e1 7 10 280 270 295 4000
Ghm2r-12-e1 8,3 11,8 280 270 295 4000
Ghm2r-13-e1 9,6 13,7 280 270 295 4000
Ghm2r-16-e1 11,5 16,4 280 270 295 4000
Ghm2r-20-e1 148 20,1 260 250 275 3200
Ghm2r-22-e1 16,0 22,8 260 250 275 2800
Ghm2r-25-e1 175 25,5 260 250 275 2500
GHM2r-30-E1 21,1 30,1 230 220 245 2200
Ghm2r-34-e1 23,7 33,7 230 220 245 2000
Ghm2r-37-E1 25,5 36,4 210 200 225 1800
Ghm2r-40-e1 28,2 40.1 200 190 215 1800
Ghm3-r-33-e1 22 31 280 270 295 3500
GHM3-R-40-E1 26 37 280 270 295 3000
Ghm3-r-50--e1 33 48 270 260 285 3000
Ghm3-r-60-e1 39 56 260 250 275 3000
Ghm3-r-66-e1 44 62 250 240 265 2800
Ghm3-r-80-e1 52 74 230 220 245 2400
Ghm3-R-94-E1 61 87 210 200 225 2800
Ghm3-r-110-e1 71 101 200 190 215 2500
GHM3-R-120-E1 78 112 180 170 195 2300
Ghm3-r-135-E1 87 124 160 150 175 2000

  • MAUI:
  • ANE:

  • E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.

    E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca

    Kauka panee