E hoʻonani i ka nui o ka hoʻolālāʻana o ka Gair Gear
E hoʻonani i ka nui o ka hoʻolālāʻana o ka Gair Gear
Hōʻailona | Haʻalele | Ka paipai Psi (MPA) | RPM Nā haʻona | Nā 'Youlelo'Āina Inch (mm) | Ke kaumaha | Kumupaʻa | ||||
Cut | cm³r | Ke Mau | Max | A | L | Kg | Lbs | |||
05 | 0.30 | 5.0 | 3500 (25) | 4200 (30) |
600 l 4000 | 1.687 (42.86) | 3.493 (88.71 | 4.17 | 9.18 |
Loko Wehe-12 1-1 / 16 "-12
Puka waho Unf-10 7 / 8'-14 |
07 | 0.43 | 7.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.746 (44.36) | 3.611 (91.71) | 4.25 | 9.35 | ||
08 | 0.52 | 8.4 | 3500 (25) | 4200 (30 | 1.796 (45.61 | 3.709 (94.21 | 4.31 | 9.48 | ||
09 | 0.58 | 9.5 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.825 (46.36) | 3.768 (95.71) | 4.38 | 9.64 | ||
11 | 0.69 | 11.3 | 3500 (25 | 4200 (30 | 1.884 (47.86) | 3.886 (98.71) | 4.55 | 10.01 | ||
14 | 0.85 | 14.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.963 (49.86) | 4.044 (102.71) | 4.72 | 10.39 | ||
16 | 0.98 | 16.0 | 3500 (25) | 4200 (30 | 2.022 (51.36) | 4.162 (105.71 | 4.81 | 1059 | ||
18 | 1.10 | 18.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 2.081 (52.86) | 4.280 (108.71) | 4.95 | 10.89 | ||
20 | 1.20 | 19.5 | 3500 (25) | 4200 (30) | 2.160 (54.86) | 4.437 (112.71) | 5..03 | 11.07 | ||
22 | 1.31 | 21.5 | 3500 (25) | 4200 (30 | 2.180 (55.36) | 4.477 (113.71 | 5.12 | 11.27 | ||
24 | 1.44 | 23.5 | 2550 (18) | 3000 (21) | 600 l 2500 | 2.158 (57.36) | 4.634 (117.71) | 5.20 | 11.44 | Unf-16 1-5 / 16'-12 Wehe-12 1-1 / 16'-12 |
26 | 1,53 | 25.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.317 (58.86) | 4.752 (120.71) | 5.26 | 11.57 | ||
28 | 1.71 | 28.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.396 (60.86 | 4.910 (124.71 | 5.32 | 11.71 | ||
30 | 1.84 | 30.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.475 (62.86) | 5..067 (128.71 | 5.39 | 11.86 | ||
33 | 2.02 | 33.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.554 (64.86) | 5.225 (132.71) | 5.45 | 11.99 |
2G CART LTON PUMS COVERS e hōʻoia i ka 8500 pss e hana i nā mea kūʻai aku a me nā koina o kaʻoihana.
ʻO PotoCCA Hydraulics (Shenzhen) Co. ʻO kaʻike nui i ka hāʻawiʻana i ka laweʻana i nā mana a me nā mea e hoʻokele ai i nā'ōnaehana hydraulic i nā mea hoʻohana o Hydraulic.
Ma hope o ka hala mauʻana o ka hoʻolālā mauʻana a me ka hōʻike i loko o kaʻenehana Hydraulinic, nā'āpana poocca i manaʻoʻia e nā wahi he nui ma ka home.



E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca