ʻO nā kiʻina tostital kiʻekiʻe o ka omv


Nā Helu: | Omv315, Omv400, OMV500, OMV0, OMV1000 |
E hoʻokaʻawale: | 315-1000ml / r |
FLAGEN: | 4: 4-8 squange-freake-flangebø200, pille Ø66660 '110 11 11;W: 4-Ø -H18 Wela-Flange Ø222, Pioled × 10 |
SHAFT: | A: SEFT Ø50ʻAe Kūmole Ke Keʻe Ma Key 5 × 90 |
Nā Poʻomanaʻo wā: | D: G1 Matifold 4 × m12, G1 / 4 |
Kuhie | OMVVOmvw ONā mvs | OMVVOmvw ONā mvs | OMVVOmvw ONā mvs | OMVVOmvw ONā mvs | OMVVOmvw ONā mvs | ||
KA MOOLE nui | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
Ke Koho nei i ka Geometric | cm³ [in³] | 314.5 [19. 19] | 400.9 [24.46] | 499.6 [30.49] | 629.1 [38.39] | 801.8 [48.93] | |
Max. wikiwiki | MIN- 1 [RPM] | con. | 510 | 500 | 400 | 315 | 250 |
Int1) | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | ||
Max. styntie | Nm [lbf · in] | con. | 920 [8140] | 1180 [10440] | 1460 [12920] | 1660 [14690] | 1880 [16640 |
int.1) | 1110 [9820] | 1410 [12480] | 1760 [15580] | 1940 [17170] | 2110 [18680] | ||
Max. Kūpono | kw [HP] | con. | 42.5 [57.0] | 53.5 [71.7] | 53.5 [71.7] | 48.0 [64.4] | 42.5 [57.0] |
int.1) | 51.0 [68.4] | 64.0 [85.8] | 64.0 [85.8] | 56013 75. 1] | 48.0 [64.4] | ||
Max. kaomiʻana | bar [psi] | con. | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 180 [2610] | 160 [2320] |
int.1) | 240 [3480] | 240 [3480] | 240 [3480] | 210 [3050] | 180 [2610] | ||
PAK2) | 280 [40660] | 280 [40660] | 280 [40660] | 240 [3480] | 210 [3050] | ||
Max. Holo Kaila | l / min[ʻAmelika / min] | con. | 160 [42,3] | 200 [52.8] | 200 [52.8] | 200 [52.8] | 200 [52.8] |
int.1) | 200 [52.8] | 240 [63.4] | 240 [63.4] | 240 [63.4] | 240 [63.4] | ||
Max. Hoʻomaka i ke kaomi me nā'āpana UNXEDED | bar [psi] | 8 [116] | 8 [116] | 8 [116] | 8 [116] | 8 [116] | |
Min. e hoʻomaka ana i ka'ōpū | ma Max. E kaomi. drop cont. Nm [lbf · in] | 710 [6280] | 910 [8050] | 1130 [10000] | 1330 [11770] | 1510 [13360] | |
ma Max. E kaomi. DROP INT.1) NM [LBF · I] | 850 [7520] | 1090 [ke 43] | 1360 [12040] | 1550 [13720] | 1700 [15050] |
1)ʻO ka hana intermittent: hiki ke loaʻa nā waiwai kūpono no ka max. 10% o kēlā me kēia minuke.
2) Peak Pound: hiki i nā waiwai kūpono ke hele mai no ka max. 1% o kēlā me kēia minuke.
No Max. ʻaeʻia ka hoʻohuiʻana o ke kahe a me ke kaomiʻana, eʻike i ke kiʻi hana hana no ke kaʻa maoli.
ʻO ka helu SHAT THSIPITED TALSIAD SPAL
KahunaLauhua
ʻO ke kaomi ma ka SHAFT SEAL ma mua o ke kaomiʻana i ke kaomi i ka laina hoʻihoʻi.
• Ke hoʻokaʻawaleʻana [CM³ / Red] [Min] 315
• E hoʻokaʻawale i [CM³ / RD] [max] 800
• Ke hoʻokaʻawaleʻana [ind / hoʻihoʻi] [min] 19.22
• Neckngement [in³ / Ret] [Max] 48.82
• Ke holo nui nei ka aila [l / min] [max] 200
• Ke kahe nei kaʻailaʻaila [Gal / Min] [Max] 53
• ka waena waena [HP] [Max] 86
• ka palena waena [kw] [x] 64
• kaomiʻana i ka palena palena palena [bar] [max] 240
• ka neʻeʻana o ke kaomiʻana i ka pihi [PSI] [Max] 3480

ʻO Poocca Hydraulic kahi mea i hoʻohuiʻiaʻo Hydraulic Enterprise e hoʻohui i R & D, hana, mālama a kūʻai akuʻO nā kīwī hydraulic, mortors a me nā awāwa.
Ua oi aku20 mau makahikio kaʻikeʻana i ka mākeke hydraulic global. ʻO nā huahana nui loa,ʻo ka plunger nui, kaʻaila, nā mea kūʻai aku,ʻo Vane Pumps, Motors
Hiki i nā Poopca ke hāʻawi i nā'ōnaehana hydraulic a me nāʻO ka maikaʻi kiʻekiʻeaNAUIALO ANAe hālāwai me kēlā me kēia mea kūʻai aku.


E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca