ʻO ke kumu kiʻekiʻe kiʻekiʻeʻo Gear But Qhd1
Nominial Nui Nā pameters | Sym. | Unit | Qhd1 10 | Qhd1 17 | Qhd1 27 | Qhd1 34 | Qhd1 43 | |
Keʻae maoli | Vg | [CM3] | 10.11 | 17.24 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Wikiwiki wikiwiki | Nominial | nn | [MY-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka liʻiliʻi loa | Ninfike Nomin | [MY-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
loa | nmax | [MY-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Ke kaomi ma loko o loko | Ka liʻiliʻi loa | p1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
loa | phmax | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Ke kaomiʻana ma waho | Max. Ke Mau | p2n | [Bar] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
loa | p2max | [Bar] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
PEAKT | p3 | [Bar] | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | |
Nominal fl iw ow ver bet (min.) Ma nn a me P2n | n | [DM3 .Min-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 6066 | |
Loafl'Ow helu ma nmax a P2max | max | [DM3 .Min-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Ka mana inoa inoa inoa (max.) Ma nn a p2n | n | [kw] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
ʻO ka mana nui loa ma NMAX a P2max | max | [kw] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Ke kaumaha | m | [kg] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
Nominial Nui Nā pameters | Sym. | Unit | Qhd1 51 | Qhd1 61 | Qhd1 71 | Qhd1 82 | Qhd1 100 | |
Keʻae maoli | Vg | [CM3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Wikiwiki wikiwiki | Nominial | nn | [MY-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ka liʻiliʻi loa | Ninfike Nomin | [MY-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
loa | nmax | [MY-1] | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Ke kaomi ma loko o loko | Ka liʻiliʻi loa | p1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
loa | phmax | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Ke kaomiʻana ma waho | Max. Ke Mau | p2n | [Bar] | 260 | 260 | 230 | 200 | 180 |
loa | p2max | [Bar] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 | |
PEAKT | p3 | [Bar] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Nominal fl iw ow ver bet (min.) Ma nn a me P2n | n | [DM3 .Min-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
Loafl'Ow helu ma nmax a P2max | max | [DM3 .Min-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Ka mana inoa inoa inoa (max.) Ma nn a p2n | n | [kw] | 40.8 | 453 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
ʻO ka mana nui loa ma NMAX a P2max | max | [kw] | 76.0 | 78.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Ke kaumaha | m | [kg] | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Pregly High Singly Gear Sear Qhd1: QHD1 10, QHD1 171, QHD1 82, QHD1 82, QHD1 100
1.ʻO ka paeʻana o ka:ʻO ka helu Qhd1 e hāʻawi i kahi ākea ākea, e pili ana i ka 1 cc / rev, eʻaeʻia no ka pauʻana o ke kaheʻana o ka wai.
2.Pressure Round: Hoʻolālāʻia ka Pump e lawelawe i kahi kaomi nui a hiki i ka 250 Bar, hōʻoia i ka hana pono i nā noi hydraulic.
3.ʻO ka REXTEED RUNTER:ʻO ka wikiwiki i hanaʻia no ka wikiwiki o QHD1 Pump ma ka 800 RPM i 3000 RPM, e hāʻawi ana i nā koina likeʻole.
ʻO ka hoʻohālikelike 4. Ua kūpono keʻano o ka nui o nā wai hydraulic, me nā ailaʻaila, a me nāʻano biodegradable, e hōʻoia i nā mea hana likeʻole.
ʻO nā pae a me nā pae kiʻekiʻe: Me nā hiʻohiʻona hoʻolālā maikaʻi, ka hana o ka qhd1
ʻO PotoCCA Hydraulics (Shenzhen) Co. Ua loaʻa i kaʻike nui i ka hāʻawiʻana i ka laweʻana i ka mana a me nā mea e hoʻokele ai i nā'ōnaehana hydraulic i nā mea hoʻohana o Hydraulic.
Ma hope o ka hala mauʻana o ka hoʻomohala mauʻana a me ka hōʻike i loko o kaʻenehana Hydraulinic, ua makemakeʻiaʻo PotoCraulics ma nā wahi he nui ma ka hale o nā hale kūʻai.



E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca