ʻO Galtech 1Sph 2p
Gruppo Nā hui1PUA | Caidtat Haʻalele | VerolcitàxMax Wikiwiki giri / min - RPM | Baata 5Max Holo | Velocità minMin Wikiwiki giri / min - RPM | ||
cm3/ Giro | in3/ Rev | l / min | Gal / min | |||
1PUA 009 | 0.89 | Poloka uila- | 6000 | 5.3 | 1.40 | 600 |
1PUA 012 | 1.18 | 0, 07 | 6000 | 7.1 | 1.88 | 600 |
1PUA 016 | 1.6 | 0.10 | 6000 | 9.6 | 2.54 | 400 |
1PUA 020 | 2.0 | 0.12 | 5500 | 11 | 2.91 | 400 |
1PUA 055 | 2.5 | 0.15 | 5000 | 12.5 | 3.30 | 400 |
1PUA 032 | 3.2 | 0.20 | 4500 | 14.4 | 3.80 | 400 |
1PUA 037 | 3.7 | 0.23 | 4000 | 14.8 | 3.91 | 400 |
1PUA 042 | 4.2 | 0.26 | 3500 | 14.7 | 3.88 | 400 |
1PUA 050 | 5.0 | 0.31 | 3000 | 15 | 3.96 | 400 |
1PUA 063 | 6.3 | 0.38 | 2700 | 17 | 4.49 | 400 |
1PUA 078 | 7.76 | 0.47 | 2500 | 19.4 | 5.13 | 400 |
1PUA 098 | 9.78 | 0.60 | 2000 | 19.6 | 5.18 | 400 |
Gruppo Nā hui2Pa | Caidtat Haʻalele | VerolcitàxMax Wikiwiki giri / min - RPM | Baata 5Max Holo | Velocità minMin Wikiwiki giri / min - RPM | ||
cm3/ Giro | in3/ Rev | l / min | Gal / min | |||
2Pa 040 | 4 | 0.24 | 4000 | 16 | 4.23 | 500 |
2Pa 060 | 6 | 0.37 | 4000 | 24 | 634 | 500 |
2Pa 080 | 8.5 | 0.52 | 3500 | 29.7 | 7.85 | 500 |
2Pa 110 | 11 | 0.67 | 3500 | 38.5 | 10.17 | 500 |
2Pa 140 | 14 | 0.85 | 3500 | 49 | 12.95 | 500 |
2Pa 160 | 16.5 | 1.01 | 3500 | 57.7 | 15.24 | 500 |
2Pa 190 | 19.5 | 1.19 | 3300 | 64.3 | 16.99 | 500 |
2Pa 220 | 22.5 | 1.37 | 2800 | 63 | 16.64 | 500 |
2Pa 260 | 26 | 159 | 2500 | 65 | 17.17 | 500 |
2Pa 310 | 31.5 | 1.92 | 2200 | 69 | 18.22 | 500 |
Gruppo Nā hui3gp | Caidtat Haʻalele | VerolcitàxMax Wikiwiki giri / min - RPM | Baata 5Max Holo | Velocità minMin Wikiwiki giri / min - RPM | ||
cm3/ Giro | in3/ Rev | l / min | Gal / min | |||
3gp 190 | 19.3 | 1.2 | 3500 | 67.6 | 17.84 | 600 |
3gp 230 | 23.0 | 14 | 3500 | 80.3 | 21.22 | 600 |
3gp 300 | 30.2 | 1.8 | 3300 | 99.7 | 26.33 | 600 |
3gp 340 | 33.8 | 2.1 | 3300 | 111.6 | 29.49 | 600 |
3gp 370 | 37.5 | 2.3 | 3300 | 123.6 | 32.66 | 600 |
3gp 440 | 44.6 | 2.7 | 3000 | 133.8 | 35.35 | 600 |
3gp 530 | Mele.0 | 3.2 | 3000 | 159.1 | 42.04 | 600 |
3gp 620 | 62.7 | 3.8 | 2500 | 156.8 | 41.41 | 600 |
3gp 700 | 70.5 | 4.3 | 2500 | 176.3 | 46.58 | 600 |
3gp 770 | 77. | 4.7 | 2200 | 169.8 | 44.84 | 600 |
Hoʻonohonohoʻia nā haulelo kiʻekiʻe: nā pōpipaʻo Billch e hoʻolālāʻia me kaʻili o ka plumpedric e hāʻawi ai i kahi nui o ka maʻi fladid me ka emi nui loa.
Lonoi: Ke hele nei ka hoʻolālā kūloko o nā Pumps Gallech, me nā wahi he nui a me kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, nā hopena i nā hopena haʻahaʻa.
ʻO nā pae ākea ākea
Hoʻomaopopo i ka hoʻolālā hana: He hoʻolālā pāʻaniʻo Bitech Pumps i kahi hoʻolālā liʻiliʻi me kahi wāwae liʻiliʻi, e maʻalahi iā lākou e hana i nā'ōnaehana paʻa i puka.
Hoʻomaʻamaʻa maʻalahi: loaʻa nā pumps i kahi hoʻolālā maʻalahi me nā'āpana e neʻe ana i nā'āpana, e maʻalahi ke mālama a hoʻoponopono.
Hiki i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO nā koho MONS VERYATILE: Hiki ke kauʻia nā Pumps Gallech i nā kūlana likeʻole, e komo pū ana, a me ka hoʻopiliʻana i nā koina likeʻole.
Loaʻa i nā mea hoʻonohonoho lehulehu
ʻO ka holoʻokoʻa, Galtech 1Sp, 2PS, a me 3s Pumps e hilinaʻi a me nā hopena paʻakikī no ka nui o nā mīkini hydra. Ua kapaʻia no nā hana kiʻekiʻe a lākou, a me keʻano haʻahaʻa, a me keʻanoʻole ma ka hāʻawiʻana i kahi ākea ākea ākea. ʻO nā koho MENSATILE ma nā koho a me nā hoʻonohonoho he nui e hana ai iā lākou i nā koina likeʻole a me nā koi noi.


E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca