ʻO ke kaʻa kaʻa kaʻa o Azmf
▶ Loaʻa ka maikaʻi kiʻekiʻe ma muli o ka hana kiʻekiʻe-Volume High Series
▶ ola ola
▶ pālahalaha wikiwiki
▶ SIMIE DOUNDS NO KA HOOLAHA
▶ koho koho koho no 2- a me 4-quadrant hana
▶ Ma nā hanana hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana e loaʻa ai
▶ sptsp shafts e like me ka iso a iʻole sea a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku
▶ Nā Kūlana laina:ʻO nā pilina pili a iʻole nā'āpana-i nā kaula
▶ Hōʻike kiʻekiʻe a me nā wahi liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa
▶ ākea ākea a me keʻano o ka mahana
Nui | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||||
Nā mo'ānō | Nā Helu 1x | Praahi 2x | ||||||||||||
Haʻalele | Vg | 3 cm | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22.5 | 19 | 22.5 | ||||
Kaomi kaʻa kaʻa | ʻO ke kaomi hoʻomau kiʻekiʻe | 1 | Bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | 250 | 220 | |||
Hoʻomaka nui loa | 2 | Bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 210 | 280 | 250 | ||||
ʻO ka nui kiʻekiʻe | 3 | Bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 230 | 300 | 280 | ||||
ʻO ka liʻiliʻi loa o ke kaomi o ke kaomi abslet abs.2) | pmin | Bar | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
KA MOOLE Kūpono Ka paipai | Hiki ke ho'ōla manuahi ʻO nā mea i hoʻopaʻaʻoleʻia no ʻO nā mortors me ke kumu kūʻai e uku ai i ka Vielf Valve | A | Bar | ≤ hoʻomau | ≤ hoʻomau | |||||||||
abs. | A | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
I ka hoʻomakaʻana | A | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Max. | A | Bar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Ke kaomiʻana i ka Port Port Nui loa) | abs. | L | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
I ka hoʻomakaʻana | L | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
'Ōnū wikiwiki Ka liʻiliʻi loa me | ν = 12 mm² / s | p <100 bar | Ninfike Nomin | RPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
P = 100 ... 180 Bar | Ninfike Nomin | RPM | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
P = 180 bar ... P2 | Ninfike Nomin | RPM | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
ν = 25 mm² / s | ma p2 | Ninfike Nomin | RPM | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
ʻO ka wikiwiki wikiwiki loa | ma p2 | nmax | RPM | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 | |||
ʻO ka wikiwiki wikiwiki loa | ma p2 a 50% manuahi manuahi | nmax | RPM | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 4000 |


E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca