CasAppA Husdraulic Pump a me kaʻa kaʻa PLP
Pump type plp Pūnaewele Wat | Haʻalele | Max. Ka paipai | Max. wikiwiki | Min. wikiwiki | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
in3/ hoʻihoʻi (cm3/ exv) | psi (bar) | min-1 | ||||
Pl. 10 • 1 | 0,07 (1,07) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 1,5 | 0.10 (1,6) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 1070 2 | 0.13 (2,13) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 2,5 | 0.16 (2,67) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 4. 3,15 | 0.20 (3,34) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 4 | 0.26 (4,27) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 5 | 0.33 (5,34) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 5,8 | 0.38 (6,20) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 |
Pl. 10 • 6,3 | 0.41 (6,67) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 |
Pl. 10 • 8 | 0.52 (8,51) | 2610 (180) | 2900 (200) | 3045 (210) | 3500 | 650 |
Pl. 10 • 10 | 0.65 (10,67) | 2030 (140) | 2320 (160) | 2465 (170) | 3500 | 650 |
Pl. 20 • 4 | 0.30 (4,95) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Pl. 20 • 6,3 | 0.40 (6,61) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Pl. 20 • 7,2 | 0,44 (7,29) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Pl. 20 • 8 | 0.50 (8,26) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • 9 | 0.56 (9,17) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • 10,5 | 0.66 (10,9) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • 11,2 | 0.69 (11,23) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • | 0.89 (14,53) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 500 |
Pl. 20 • 16 | 1.03 (16,85) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3000 | 500 |
Pl. 20 4. 19 | 1.16 (19,09) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 |
Pl. 20 • 20 | 1.29 (21,14) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 |
Pl. 20 • 24,5 | 152 (24,84) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 |
Pl. 20 4. 25 | 1.61 (26,42) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 |
Pl. 20 • 27,8 | 1.72 (28,21) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 |
Pl. 20 • 31,5 | 2.01 (33,03) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 |
Pl. 30 • 22 | 1.34 (21,99) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 27 | 1.63 (26,70) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 34 | 2.11 (34,55) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 |
Pl. 30-- 38 | 2.40 (39,27) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 43 | 2.68 (43,98) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 51 | 3.16 (51,83) | 3045 (210) | 3335 (230) | 3480 (240) | 2500 | 350 |
Pl. 30 • 61 | 3.74 (61,26) | 2755 (190) | 3045 (210) | 3190 (220) | 2500 | 350 |
Pl. 30 • 73 | 4.50 (73,82) | 2465 (170) | 2755 (190) | 2900 (200) | 2500 | 350 |
Pl. 30 • 82 | 4.98 (81,68) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2610 (180) | 2200 | 350 |
Pl. 30 • 90 | 5.56 (91,10) | 2175 (150) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2200 | 350 |
• hui 1, 2 a me 3 me nā neʻe mai
0,07 in3
• Ke kaʻa nei i nā'āpana, e lele ana i nā flanging a me nā awa e like me nā kūlana honua.
• ka hoʻohuiʻana o nā pumps he nui i ka mana maʻamau, com- Mon inlet a me nā wahi i hoʻokaʻawaleʻia.
• nā mea i hoʻopiliʻia ma waho no ka noi hana koʻikoʻi.
• He nui nāʻano hana i kūkuluʻia.


Pooccaua hoʻokumuʻia ma ka makahiki 1997 a he hale hana i ka hoʻolālāʻana, hana, hana, kūʻai aku, a me nā kumu kūʻai, a me nā Vensset. No nā mea hoʻopukapuka, hiki ke loaʻa i nāʻano o ka popo hydraulic i loaʻa ma ka pocca.
No ke aha mākou? Eia kekahi mau kumu e pono ai e koho i ka poocca.
√ Me nā pono hoʻolālā kiʻekiʻe, ua hālāwai ko mākou hui i kāu mau manaʻo kūʻokoʻa.
√ PoorCA i hana i ke kaʻina holoʻokoʻa mai ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana, aʻo kā mākou pahuhopu e hoʻokō i nā'ōnaehana hydraulic.
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca