Rexrothy Axial Pison A4vos Viariable Pump

Nui | NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 7505) | 1000 | ||
Ke Koho nei i ka Geometric per revolution | VG Max | cm3 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Sultational Speed loa loa) | ma vg max 2) | nnom | RPM | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1500 | 1000 |
ma vg ≤ ≤ vg max 3) | nmax | RPM | 3200 | 2700 | 2200 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | |
Holo | ma nnom a vg max | qv | l / min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1125 | 1000 |
I 1500 RPM | qv | l / min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 5816) | 7706) | 1125 | - | |
Mana | ma nnom, vg max a ΔP = 350 Bar | P | kW | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 385 | 525 | 656 | 583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
I 1500 RPM | P | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 3396) | 4496) | 656 | - | |
Styntie | ma nnom, vg max a ΔP = 350 bar 2) | M max | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 4174 | 5565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
a ΔP = 100 bar 2) | M | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 5644 | 795 | 1193 | 1193 | 1599 | |
ʻO ka'ōpū o ke kaʻa kaʻa | Shaft end p | c | knm / rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 1860 | 2730 |
Shaft hope z | c | knm / rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 1812 | 2845 | |
Manawa o ka manertia | Jtw | kgm2 | 0.0049 | Poloka 0.0129 | 033 | Poloka 0.05 | 0,,59 | 0.19 | 0.3325 | 0.66 | 0.66 | 1.2 | |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe kiʻekiʻe | a | rad / s² | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 2000 | 1450 | |
Hala kenetume | v | l | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 22 | 27 | |
Kaumaha (me kaʻole o ka hoʻokele) ma kahi kokoke. | m | kg | 39 | 53 | 88 | 102 | 184 | 207 | 320 | 460 | 490 | 605 |
-ʻO ka neʻeʻana o ka neʻeʻana o Axon Pison Piston Pitton Type A4vo ma Swashplate Hoʻolālā e hoʻolālāʻia no ka weheʻana i nā keʻena hydrostatic wehe.
- He nui ke kaheʻana o ka kahe i ka wikiwiki o ka hoʻopiliʻana a me ka neʻeʻana. Ma ka hoʻoponoponoʻana i ka swashplate e hiki ke loaʻaʻole i ka kahe. -ʻO Slot-Keena Kūʻai Kūʻai Kūʻai
- Ke neʻe nei i ka neʻeʻana
- Nā hiʻohiʻona kūpono
-ʻAʻoleʻaeʻiaʻo Nominial
- Nā pae haʻahaʻa haʻahaʻa
- Ke ola lōʻihi
- ka hoʻokele kaʻa e hiki ke hōʻiliʻili i nā koina axial a me nā ukana radial
-ʻO ka mana maikaʻi / kūlana kaumaha

ʻO Pooʻoccaulic Hydraulic kahi mea e hoʻopili aiʻo Hydraulic Enterprise R & D, hana a me ke kūʻai aku a me ke kūʻai aku a me nā kumu kūʻai.
Uaʻoi aku ia ma mua o 20 mau makahiki o kaʻike e pili ana i ka mākeke hydraulic hydraulic. ʻO nā huahana nui loa,ʻo ka plunger nui, kaʻaila, nā mea kūʻai aku,ʻo Vane Pumps, Motors
Hiki i ka Poopca ke hāʻawi i nā'ōnaehana hydraulic hana a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻea me nā huahana kūponoʻole e hālāwai ai i kēlā me kēia mea kūʻai aku.


Q: Heʻoihana kālepa pahaʻoe a iʻole ka mea hana?
A: He mea hana mākou.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka hōʻoia?
A: Hoʻokahi makahiki makahiki.
Q: He aha kāu uku uku?
A: 100% ma mua,ʻo ka mea kūʻai aku, lōʻihi lōʻihi 30% ma mua, 70% ma mua o ka hoʻounaʻana.
Q: Pehea e pili ana i ka manawa lawe?
A: Nā huahana maʻamau e lawe i 5-8 mau lā, a me nā huahana maikaʻiʻole e hilinaʻi i ka hoʻohālike a me ka nui
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca