ATOS SIRE VANE BUNE PFE 31 paʻa mau
Hōʻailona | Haʻalele cm3/ Rev | MaxKa paipai (1) | Wikiwiki Nā haʻonaRPM (2) | 7 Bar (3)l / min kW | 70 Bar (3)l / min kW | 140 Bar (3)l / min kW | 210 Bar (3)l / min kW |
PF-31010 | 10,5 | 160 | 800-2400 | 15 0,2 | 13 E5 | 12 5 | - - |
PF-31016 | 16,5 | 210 Bar | 800-2800 | 23 0,5 | 21 3 | 19 5 5 | 16 8,3 |
PF-31022 | 21,6 | 30 0,6 | 28 4 | 26 7 7 | 23 10,8 | ||
PF-31028 | 28,1 | 40 0,8 | 38 5,5 | 36 10 | 33 14 | ||
PF-31036 | 35,6 | 51 1 | 497 | 46 12,5 | 43 17,8 | ||
Pfe-31044 | 43,7 | 800-2500 | 63 1,3 | 61 8 | 58 15,5 | 55 22 | |
Pfe-41029 | 29,3 | 41 | 39 5.5 | 37 10 | 34 14,7 | ||
Pfe-41037 | 36,6 | 52 1 | 50 7 | 48 12,5 | 45 18,3 | ||
PF-41045 | 45,0 | 64 1,3 | 62 8,5 | 60 16 | 57 22,6 | ||
Pfe-41056 | 55,8 | 80 1,6 | 78 11 | 75 21 | 72 28 | ||
PFER-41070 | 69,9 | 101 2 | 98 13,5 | 95 26 | 91 35 e | ||
Pfe-410885 | 85,3 | 800-2000 | 124 200,4 | 121 16 | 118 32 | 114 43 | |
Pff-51090 | 90,0 | 800-2200 | 128 2,7 | 124 17 | 119 33 | 114 45 | |
PFE-51110 | 109,6 | 157 3,2 | 152 21 | 147 40 | 141 55 | ||
PF-5199 | 129,2 | 186 3,7 | 180 25 | 174 47 | 168 65 | ||
PFE-51150 | 150,2 | 800-1800 | 215 4,2 | 211 29 | 204 55 | 197 755 |



E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca