ʻO ATOS GEAR PFG1 PFG2 PFG3 PFG3




Atos gear pump pfg1
Hōʻailona | Haʻalele | Kekuhi Max | Lāpeku | Holo | Mana | Kg Keleh Kg |
PFG-114 | 1,4 | 220 Bar | 800 - 6000 | 2 | 0 468 | 1,25 |
Pfg-120 | 270 | 2,88 | 1,2 | 1,28 | ||
Pfg-128 | 2,88 | 800 - 5000 | 3,7 | 1,6 | 1,32 | |
PFG-135 | 3,5 | 4,7 | 270 | I 1,40 | ||
PFG-142 | 4,1 | 210 Bar | 800 - 4000 | 5,7 | 2,4 | 1,45 |
PFG-149 | 5,2 | 7,2 | 3 | 1,5 | ||
Pfg-160 | 6,2 | 200 bar | 800 - 3800 | 8,5 | 3,4 | 1,58 |
Pfg-174 | 7,6 | 170 br | 600 - 3200 | 10,5 | 3,5 | 1,66 |
PFG-187 | 9,3 | 160 bar | 600 - 2600 | 13 | 4,1 | 1,73 |
Pfg-199 | 11 | 140 bar | 600 - 2200 | 15,2 | 4,2 | 1,9 |
Atos gear pump pfg2
Hōʻailona | Haʻalele | Kekuhi Max | Lāpeku | Holo | Mana | Kg Keleh Kg |
Pfg-207 | 7,0 | 230 bar | 800 - 4000 | 9,7 | 4,4 | 2,6 |
Pfg-210 | 9,6 | 220 Bar | 600 - 3000 | 13,2 | 5,7 | 2,69 |
PFG-211 | 11,5 | 600 - 4000 | 15,8 | 6,8 | 2,75 | |
PFG-214 | 148 | 210 Bar | 19- | 8 | 2,86 | |
PFG-216 | 16 | 22 | 9 | 2,95 | ||
Pfg-218 | 175 | 200 bar | 500 - 3600 | 2406 | 9,6 | 3 |
PFG-221 | 21 | 180 bar | 500 - 3200 | 29 | 10,2 | Nā 3,16 |
PFG-227 | 28,2 | 150 bar | 500 - 2500 | 38,7 | 11,4 | 3,51 |
ATOS GEAR PFG PFG3
Hōʻailona | Haʻalele | Kekuhi Max | Lāpeku | Holo | Mana | Kg Keleh Kg |
PFG-327 | 26 | 230 bar | 500 - 3000 | 2608 | 16,2 | 6,35 |
Pfg-340 | 39 | 220 Bar | 500 - 3000 | 54 | 23,3 | 6,85 |
Pfg-354 | 52 | 200 bar | 400 - 2400 | 71,5 | 28 | 7,3 |
Pono kiʻekiʻe loa: AOS Gear PfG He kūpono nui,ʻo ia ke kumu e hiki ai ke paipu i ka nui o ka koko. Hōʻike kēia i kēia mau hopena ma lalo o ka ikaika o ka ikehu a me ka hoʻemiʻana i nā uku hana.
Nā leo haʻahaʻa:ʻO ka hoʻolālā kūloko o ATOS Gear Pfg Pfg, me nā wahi he nui, a me kahi kahe haʻahaʻa haʻahaʻa, nā hopena i nā hopena haʻahaʻa.
Hoʻolālā Hoʻohālikelike: ATOS Gear Sear PFG He hoʻolālā pāʻani me kahi wāwae liʻiliʻi, e maʻalahi ke hoʻohui i nā'ōnaehana i loaʻa.
Hoʻomaʻamaʻa maʻalahi: He papa maʻalahi ka pump me nā'āpana like me nā'āpana e neʻe ana, e maʻalahi ke mālama a hoʻoponopono.
Hiki i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO nā koho Mintile Credit
ʻO ka maikaʻi o ka waiwai: AOS Gear Gear PFG
ʻO kāna mau hiʻohiʻona maikaʻi, me ke komoʻana i nā hana kiʻekiʻe, haʻahaʻa, ākea ākea, e mālama ana i ka hoʻolālā kiʻekiʻe, a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hana ai no nā'ōnaehana hydraulic.
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca