ʻO Marzocchi Alumini Alumin Collection Alm
ʻAno | Haʻalele | Kahe ma 1500 hoʻokuʻu / min | Kekuhi Max | Max wikiwiki | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
Alm1-r-4-e1 | 2,88 | 3,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Alm1-r-5--e1 | 3,5 | 4,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Almu1-r-6-e1 | 4,1 | 5,9 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm1-r-7-e1 | 5,2 | 7,4 | 230 | 220 | 245 | 4000 |
Alm1-r-9-e1 | 6,2 | 8,8 | 230 | 220 | 245 | 3800 |
Alm1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 200 | 190 | 215 | 3200 |
Alm1-r-13-e1 | 9,3 | 13,3 | 180 | 170 | 195 | 2600 |
Alm1-r-16-e1 | 11,0 | 15,7 | 170 | 160 | 185 | 2200 |
Alm2-r-6-e1 | 4,5 | 6,4 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-r-9-e1 | 6,4 | 9,1 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-R-10-E1 | 7 | 10 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-r-12-e1 | 8,3 | 11,8 | 250 | 240 | 270 | 3500 |
Alm2-r-13-e1 | 9,6 | 13,7 | 250 | 240 | 270 | 3000 |
Alm2-r-16-e1 | 11,5 | 16,4 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-r-20-e1 | 148 | 20,1 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-r-22-e1 | 16,0 | 22,8 | 210 | 200 | 225 | 4000 |
Alm2-r-25-e1 | 175 | 25,5 | 210 | 200 | 225 | 3600 |
Alm2-r-30-e1 | 21,1 | 30,1 | 180 | 170 | 195 | 3200 |
Alm2-r-34-e1 | 23,7 | 33,7 | 180 | 170 | 195 | 3000 |
Alm2-r-37-e1 | 25,5 | 36,4 | 170 | 160 | 185 | 2800 |
Alm2-R-40-E1 | 28,2 | 40.1 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-r-33-e1 | 22 | 31 | 230 | 220 | 250 | 3500 |
Alm3-r-40-e1 | 26 | 37 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-r-50-e1 | 33 | 48 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-r-60-e1 | 39 | 56 | 220 | 210 | 240 | 3000 |
Alm3-r-66-e1 | 44 | 62 | 210 | 200 | 230 | 2800 |
Alm3-r-80-e1 | 52 | 74 | 200 | 190 | 215 | 2400 |
Alm3-r-94-e1 | 61 | 87 | 190 | 180 | 205 | 2800 |
Alm3-r-110-e1 | 71 | 101 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-r-120-e1 | 78 | 112 | 160 | 150 | 175 | 2300 |
Alm3-r-135-e1 | 87 | 124 | 140 | 130 | 155 | 2000 |
No nā Medium i nā kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe, he kūpono nā'āpana poopca Loaʻa ka mono-kuhikuhi a me nā hoʻonohonoho koho bi-kuhikuhi, e hui pū me nā mea i loko a i waho paha.
Loaʻa nā Pooscca Anum SeatRes i nā code modra Motors: Alm1 | Alm2 | Alm3
Nā Papa Alm1: Nā neʻe mai 2.8 cc / rev a 11.0 cc / red; ʻO nā wikiwiki kiʻekiʻe mai 2,200 a hiki i ka 5,000 RPM; Holo i ka 1500 Rev / minute mai 3.9 a hiki i ka 15.7 Liters / minuke.
Nā Papa Moku Alm2: Nāʻae mai ka 4.5 cc / rev. i 28.2 CC / RED; ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe e holo ana mai 2,500 a hiki i 4,000 rpm; Holo i ka 1500 Rev / minute mai 6.4 a 40.1 Liters / minuke.
Nā Alm3 Fies: Nā neʻe mai ka 22 cc / red a 87 cc / red; ʻO nā wikiwiki kiʻekiʻe mai 2,000 a 3,500 RPM; Holo i ka 1500 rev / minute mai 31 a 124 liters / minuke.
Ua hoʻonui houʻo Poopca Pompe i kāna mau helu pono'ī me kaAlm ʻO nā mortors Gear Gear
ʻO ka maʻamau maʻamau i kēia mau mortors i kahi mau pālua i kākoʻoʻia e kahi papa e hoʻopaʻaʻia e ka paleʻana, he kino,ʻelua mau'āpana a me kahi uhi. ʻO ka pae o ka walaʻauʻana i ka wā o ka hana hoʻokele e hōʻoiaʻia e ka hoʻolālā hoʻolālā kūpono.
Hiki ke hāʻawiʻia nā moina a ka alm a me GHM i kahi me ka mana o ka moniodoreCarction ma MinodoreCeankal a me Bid Indivernal.

ʻO Poocca Hydraulic kahi mea i hoʻohuiʻiaʻo Hydraulic Enterprise e hoʻohui i R & D, hana, mālama a kūʻai akuʻO nā kīwī hydraulic, mortors a me nā awāwa.
Ua oi aku20 mau makahikio kaʻikeʻana i ka mākeke hydraulic global. ʻO nā huahana nui loa,ʻo ka plunger nui, kaʻaila, nā mea kūʻai aku,ʻo Vane Pumps, Motors
Hiki i nā Poopca ke hāʻawi i nā'ōnaehana hydraulic a me nāʻO ka maikaʻi kiʻekiʻeaNAUIALO ANAe hālāwai me kēlā me kēia mea kūʻai aku.


E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca