Ua loli likeʻo Axial Pison i kahi hōʻailona A6vm 60/85/115/150/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215/215

Loaʻa ka Series A6vm 63 ma:
** 28 cc / rev ka neʻeʻana me ka mika ma keʻano he 400 bar a kiʻekiʻe loa, 450 bar.
** 250 | 355 | 500 | 1000 cc / rev me ka mana nominal ikaika, 350 bar a me ke kaomi kiʻekiʻe, 400 bar.
Loaʻa i ka A6vm Series 65 i nā kaʻahele o: 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 cc / red me ka moni ma keʻano he nui, 400 bar a me ka nui o ka nui o 450 bar.

Nui | NG | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
Ke ae ana i ka geometric1) per revolution | VG Max | cm3 | 28.1 | 54.88 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 |
Vg MIN | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vg x | cm3 | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | 188 | 270 | 377 | 762 | |
Wikiwiki loa loa) ma vg max ma vg <vg x (ʻike i ke kiʻi ma lalo) ma vg 0 | nnom | RPM | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
nmax | RPM | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | Mahalo350 | 4900 | 4600 | 3600 | 2950 | 2650 | 1600 | |
nmax | RPM | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3600 | 2950 | 2650 | 1600 | |
Kālā Klow3) ma nnom a vg max | QV MAX | L / min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
Torsu4) ma vg max a me p = 400 bar ma vg max a me p = 350 bar | T | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | - | - | - | - |
T | Nm | 157 | 305 | 446 | 596 | 778 | 891 | 1114 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | |
'Ōlohelohe Vg max a vg / 2 VG / 2 a 0 (INTERPUBLE) | cmin | Knm / rad | 6 | 10 | 16 | 21 | 34 | 35 | 44 | 60 | 75 | 115 | 281 |
cmax | Knm / rad | 18 | 32 | 48 | 65 | 93 | 105 | 130 | 181 | 262 | 391 | 820 | |
ʻO ka manawa o ka manertia no ka hui rotary | Jgr | kgm2 | 0.0014 | 0.0042 | 0.008 | Poloka,P157 | Poloka3877 | 0.0253 | Anna 0.0353 | PaholaLL 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0,55 |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | rad / s2 | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4000 | |
Hala kenetume | V | L | 0,5 | 0.75 | 1.2 | 15 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 |
Mass (approx.) | m | kg | 16 | 26 | 34 | 47 | 60 | 64 | 80 | 100 | 170 | 210 | 430 |
-ʻO ke kaʻa uila me ke olaʻoihana lōʻihi
- Akauʻia no nā wikiwiki kiʻekiʻe kiʻekiʻe
- Hoʻomaka kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO nā hiʻohiʻona wikiwiki loa
-ʻano likeʻole
-ʻO ke kikowaena kiʻekiʻe (hiki ke kahakahaʻia i zero)
- Ke Alanui Nui
- E koho pū me ka flish a me ka hoʻoikaika kino
- i kohoʻia me ka papa kiʻekiʻe kiʻekiʻeroy
- Cant-Axis hoʻolālā
- nā mīkini kiʻekiʻe a pau



E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca