A4vo 40 hs410r Pzb25N00-S2618 Piston Pump
Nui | NG | A4vo 40 | ||
Ke Koho nei i ka Geometric | VG Max | cm3 | 40 | |
per revolution | ||||
Sultational Speed | ma vg max 2) | nnom | RPM | 2600 |
loa loa) | ma vg ≤ ≤ vg max 3) | nmax | RPM | 3200 |
Holo | ma nnom a vg max | qv | l / min | 104 |
I 1500 RPM | qv | l / min | 60 | |
Mana | ma nnom, vg max | P | kW | 61 |
a ΔP = 350 Bar | ||||
I 1500 RPM | P | kW | 35 | |
Styntie | ma nnom, vg max | M max | Nm | 223 |
a ΔP = 350 bar 2) | ||||
a ΔP = 100 bar 2) | M | Nm | 64 | |
ʻO ka'ōpū o ke kaʻa kaʻa | Shaft end p | c | knm / rad | 80 |
Shaft hope z | c | knm / rad | 77 | |
Manawa o ka manertia | Jtw | kgm2 | 0.0049 | |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe kiʻekiʻe | a | rad / s² | 17000 | |
Hala kenetume | v | l | 2 | |
Kaumaha (me kaʻole o ka hoʻokele) ma kahi kokoke. | m | kg | 39 |
ʻO PotoCCA Hydraulics (Shenzhen) Co. ʻO kaʻike nui i ka hāʻawiʻana i ka laweʻana i nā mana a me nā mea e hoʻokele ai i nā'ōnaehana hydraulic i nā mea hoʻohana o Hydraulic.
Ma hope o ka hala mauʻana o ka hoʻolālā mauʻana a me ka hōʻike i loko o kaʻenehana Hydraulinic, nā'āpana poocca i manaʻoʻia e nā wahi he nui ma ka home.


E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca