ʻO A2fm Rexrothy Axial Hydraulic Pistor


- Hoʻopaʻa paʻa me ka hui axial i hoʻopaʻaʻiaʻo Piston Robow Group
- No ka hoʻohanaʻana ma nā noi kelepona a me nā haʻawina
- Ke hilinaʻi nei ka wikiwiki o ka pukaʻana i ka kahe o ka pākuʻi a me ka neʻeʻana o ke kaʻa.
Ua hoʻonuiʻia ka'āpana o ka hōʻailona i kaʻokoʻa ma waena o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me kaʻaoʻao haʻahaʻa haʻahaʻa.
-ʻO ka nui o nā helu i loaʻa i ka manawa i hiki ai i ka hoʻoponoponoʻana i ka manawa
- Nui kiʻekiʻe o ka mana mana
- nā'āpana liʻiliʻi
- nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe
- nā hiʻohiʻona hoʻomaka maikaʻi
- Hoʻolālā ka hoʻokele waiwai
-ʻO nā'āpana'āpana hoʻokahi i hoʻopaʻaʻia me nā apo piston no ka hōʻailonaʻana
Nui | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | |
Haʻalele | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 |
Ka wikiwiki loa | nnom | RPM | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 |
nmax | RPM | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | |
Kahe komo at nnoma me vg | qV | L / min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 |
Torque ma VG a | DP = 350 Bar | T nm | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
DP = 400 Bar | T nm | - | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | |
'Ōlohelohe | c | knm / rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 159 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 |
Manawa o ka manertia no ʻO ka hui pūʻana | Jgr | kgm2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 |
ʻO ka Angraular kiʻekiʻe Apine Kahiko | a | rad / s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 |
Hala kenetume | V | L | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0,55 |
Mass (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nui | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Haʻalele | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
Ka wikiwiki loa | nnom | RPM | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1600 |
nmax | RPM | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | |
Kahe komo at nnoma me vg | qV | L / min | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Torque ma VG a | DP = 350 Bar | T nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
DP = 400 Bar | T nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | - | - | - | - | - | |
'Ōlohelohe | c | knm / rad | 9. ^ 1 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 |
Manawa o ka manertia no ʻO ka hui pūʻana | Jgr | kgm2 | 0.0072 | Lu_la9 | Lu_la9 | Poloka ask.fm/2ly | Poloka ask.fm/2ly | Anna 0.0353 | PaholaLL 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0,55 | 0,55 |
ʻO ka Angraular kiʻekiʻe Apine Kahiko | a | rad / s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 |
Hala kenetume | V | L | 0,55 | 0.8 | 0.8 | 11 | 11 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 |
Mass (approx.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |

- Hoʻopaʻa paʻa me nā mea hoʻokūkū axial i hoʻopaʻaʻia i ka hui o Bont Axis Force
- No ka hoʻohanaʻana ma nā wahi kelepona a me nā wahi noi
- Ke hilinaʻi nei ka wikiwiki o ka heluʻana i ka kahe o ka pākuʻi a me ka neʻeʻana o ke kaʻa
- Hoʻonuiʻia ka huapalapala o keʻano me ka liʻiliʻi o ke kaomi ma waena o nāʻaoʻao kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hoʻonuiʻana i ka neʻeʻana
- Pono e koho i nā neʻe o nā neʻe i hāʻawiʻia,ʻaeʻia eʻaeʻia e hoʻomaʻamaʻaʻia e hoʻomaʻamaʻa i kēlā me kēia noi
- Nui kiʻekiʻe o ka mana mana
- ka hoʻolālā kūpono
- Pono kiʻekiʻe kiʻekiʻe
- nā hiʻohiʻona hoʻomaka maikaʻi
-ʻO keʻano o ka hoʻokele waiwai
- hoʻokahi mau pahu pahu me nā apo piston
ʻO Poocca Hydraulic kahi mea i hoʻohuiʻiaʻo Hydraulic Enterprise e hoʻohui i R & D, hana, mālama a kūʻai akuʻO nā kīwī hydraulic, mortors a me nā awāwa.
Ua oi aku20 mau makahikio kaʻikeʻana i ka mākeke hydraulic global. ʻO nā huahana nui loa,ʻo ka plunger nui, kaʻaila, nā mea kūʻai aku,ʻo Vane Pumps, Motors
Hiki i nā Poopca ke hāʻawi i nā'ōnaehana hydraulic a me nāʻO ka maikaʻi kiʻekiʻeaNAUIALO ANAe hālāwai me kēlā me kēia mea kūʻai aku.


He aha nā hiʻohiʻona o A2FM Motors?
Uaʻikeʻiaʻo A2fM Motors no ko lākou mana ikaika kiʻekiʻe,ʻo ka nui, ka nui o ka nui, ke hoʻonui nui Hiki iā lākou ke hana ma kahi ākea o nā wikiwiki a me nā mea paʻi a hoʻolālāʻia no ka mālama maʻalahi.
He aha nā noi o nā noi o A2FM?
He kūpono nā mea hana A2fM Hiki iā lākou ke hoʻohanaʻia i nā mana likeʻole o nā mīkini hana likeʻole, me nā excavator, bulldozers, nā cranes, a me nā leʻa uila,
Pehea e hana ai nā hana A2FM?
Ua hoʻololiʻo A2FM Motors i ka ikehu hydraulic i loko o ka ikehu mīkini. Ke alakaʻiʻia nei ke kaʻa e ke kaomi hydraulic, e kumu ai nā pistons e hoʻohuli a hana i ka torque. ʻO ka wikiwiki a me ke kuhikuhiʻana o ke kaʻa hiki ke kāohiʻia e ka hoʻoponoponoʻana i ke kahe hydraulic kahe a me ke kaomi.
He aha nā mea pono o nā hana A2FM?
Hāʻawiʻo A2fM Motors i ka mana nui e pono ai, kūpono, kūpono, a me nā hele haʻahaʻa, a me ke ola lōʻihi loa. Ua lawa loa lākou, e hopena ana i nā hopena o ka ikehu a me ka hoʻemiʻana i nā uku hana.
He aha nā palena o nā hua o A2FM?
Loaʻa iā A2FM Motors kahi kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe aʻaʻole kūpono no nā noi kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Loaʻa iā lākou kahi palena palena i nā wikiwiki kiʻekiʻe,ʻaʻole i kūpono no kekahi mau noi.
Pehea wau e mālama ai i kaʻu kaʻa A2FM?
Hoʻolālāʻia nā Motors A2fm no ka mālama maʻalahi. Pono ka mālama maʻamau e pili ana i ka nānāʻana i ke kiʻekiʻe o ka aila a me ka maikaʻi, ke nānā nei i ke kaʻa no nā lepas a iʻole ka hōʻinoʻana i nā'āpana a iʻole nā mea i hōʻinoʻia a iʻole nā mea i hoʻopauʻia.
He aha ka hōʻoia no nā mortors A2FM?
12 mau mahina
E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca