Ua hoʻoponopono houʻo Rexroth A2fm Axia Pison
ʻO Pooʻocca kahi mea hana hydraulic e hana ana i ka hana hana e hoʻohui ai i ka R & D, mālama, mālama, kūʻai a me nā hoʻolālā. Hāʻawi ia i nā kīwī Gear Gear Gear Highd, hydraulic piston, hydraulic Vane Pumps, he mau kumu lāʻau hydraulic ʻO ia ka mea hāʻawi nui loa i ka mea kūʻai aku ma Kina.



ʻO nā mīkini hoʻokele kiʻekiʻe āpau.Laki 5 ... 16, 200 ... 1000
Ke kaomiʻana i keʻano o 400 bar
Ke kaomi nui loa a hiki i ka 450 Bar
Wehe a paniʻia
Mika
Nui | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | |
Haʻalele | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 |
Ka wikiwiki loa | nnom | RPM | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 |
nmax | RPM | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | |
Kahe komo | qV | L / min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 |
Torque ma VG a | DP = 350 Bar | T nm | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
DP = 400 Bar | T nm | - | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | |
'Ōlohelohe | c | knm / rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 159 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 |
Manawa o ka manertia no | Jgr | kgm2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 |
ʻO ka Angraular kiʻekiʻe | a | rad / s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 |
Hala kenetume | V | L | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0,55 |
Mass (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nui | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Haʻalele | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
Ka wikiwiki loa | nnom | RPM | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1600 |
nmax | RPM | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | |
Kahe komo | qV | L / min | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Torque ma VG a | DP = 350 Bar | T nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
DP = 400 Bar | T nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | - | - | - | - | - | |
'Ōlohelohe | c | knm / rad | 9. ^ 1 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 |
Manawa o ka manertia no | Jgr | kgm2 | 0.0072 | Lu_la9 | Lu_la9 | Poloka ask.fm/2ly | Poloka ask.fm/2ly | Anna 0.0353 | PaholaLL 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0,55 | 0,55 |
ʻO ka Angraular kiʻekiʻe | a | rad / s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 |
Hala kenetume | V | L | 0,55 | 0.8 | 0.8 | 11 | 11 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 |
Mass (approx.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
Uaʻikeʻo PooCca hydraulic hoʻokahi hana kūpono i kāu mau pono, ua like kā mākou lako i kāu noi. No ka Rexroth Peston Motor A2fm Series, eʻoluʻolu e launa pū me mākou! Hāʻawi pū mākou i nā mortors hydraulic'ē aʻe i ka manawa e lawe ai i ka manawa hou e hoʻololi hou ai i ka A2fm10, A2fm10, A2Fm10, A2FM60, A2FM60, A2FM60, A2FM60 A2FM90, A2FM107, A2FM125, A2FM40




E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca