02za gaar ope
02za Gear Pump RoNZio
Tipo -Type | 04 | 06 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 31 | |||
Caidtat Hiki | Cm3 / giro cm3 / red | 4.4 | 6.28 | 8.16 | 11.3 | 14.45 | 16.95 | 20.1 | 25.75 | 31.4 | ||
P1 dy dy dy dy sengua Max Hana Pono Ka paipai | Bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 230 | 180 | 160 | ||
P2 Pressione intermitte kūwan Ka paipai | Bar | 340 | 310 | 310 | 310 | 300 | 270 | 240 | 200 | 170 | ||
P3 kaomi max drico Max PEAKT Ka paipai | Bar | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 330 | 290 | 230 | 200 | ||
Verolocit max per dysionee p1 Max wikiwiki no ka P1 Ka paipai | Giri / min RPM | 4500 | 4500 | 3700 | 3300 | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | ||
Verolcità max a vouto Max wikiwiki Ke ole waho kaumaha | Giri / min RPM | 5500 | 5500 | 4700 | 4000 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | ||
Velocit min. per dysionie p1 Min wikiwiki no ka P1 Ka paipai | Giri / min RPM | 1000 | 700 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
ʻO PotoCCA Hydraulics (Shenzhen) Co. ʻO kaʻike nui i ka hāʻawiʻana i ka laweʻana i nā mana a me nā mea e hoʻokele ai i nā'ōnaehana hydraulic i nā mea hoʻohana o Hydraulic.
Ma hope o ka hala mauʻana o ka hoʻolālā mauʻana a me ka hōʻike i loko o kaʻenehana Hydraulinic, nā'āpana poocca i manaʻoʻia e nā wahi he nui ma ka home.




E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca