0.25D 36 Marzocchi i ka pā o ka pā
Nā hui | 0.25D 36 Marzocchi i ka pā o ka pā |
Kūpono | Hulupuni Hdryā |
Viscosity (CST) | Aeʻaeʻia 6-500,'ōleloʻia 10-100, hoʻomaka |
ʻO ka pākeke hana | -15 ⁰ - + 8050 |
Ke kaomi (hoʻomau) | 190 bar |
Max. Ke kaomi (intermit) | 210 Bar |
Max. Peak Pitking | 230 bar |
Intlet kaomi | 0,7 - 3 Bar |
RPM (kiʻekiʻe) | 7000 rpm |
RPM (minumil) | 1500 rpm |
ʻOiaʻiʻo | 93% ma waena o 1000 - 3000rpm |
Ø AXA | 6 mm |
Threat Shaft Shaft Ø | M6 |
Lohi loa (inc incl. | 21 MM |
Ø Nā kihi kūpono | 22 MM |
Nā awa | Nā Portric Ports |
Kālā Thonad | M10x1 |
Thread outlet | M10x1 |
Ø Hūnā ākea Flange | Eʻike i ka Datasheet (inā loaʻa) |
Nā mea kūpono a me ka uhi i hope | Aluminum |
Hale hale | Aluminum |
Moe | Nbr |
Nā Kūlana Kūlana | ʻO ka kila paʻakikī kūikawā |
'Typelelo pump | Eliana (Lohohahine) |
E hoʻokaʻawale / hui | 0,38 cc (0.25 - 0.5) |
Kuhikuhi | CW |
Kahe ana ma 1500 rpm | 0,58 l / min |
Shaft-type | AX pololei |
Ø Nā kihi kūpono | 22 MM |
ʻO PotoCCA Hydraulics (Shenzhen) Co. ʻO kaʻike nui i ka hāʻawiʻana i ka laweʻana i nā mana a me nā mea e hoʻokele ai i nā'ōnaehana hydraulic i nā mea hoʻohana o Hydraulic.
Ma hope o ka hala mauʻana o ka hoʻolālā mauʻana a me ka hōʻike i loko o kaʻenehana Hydraulinic, nā'āpana poocca i manaʻoʻia e nā wahi he nui ma ka home.




E like me ka mea hoʻokūkū hoʻokūkū o nā kīwaha hydraulic, ua pau mākou ma waena o ka honua a hauʻoli mākou e kaʻana likeʻole i loaʻa i nā mea kūʻai aku ma waena o ka uila. Ua lanakila kā mākou huahana i nā'ōhua no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hana. Hōʻike nā loiloi kūpono i nā loiloi hilinaʻi a me nā mea kūʻai aku ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi kūʻai.
E hui pū me kā mākou mea kūʻai aku a me kaʻike i ka mea maikaʻi loa e hoʻokaʻawale iā mākou. ʻO kou hilinaʻi ko mākou hoʻoikaikaʻana a ke nānā nei mākou i mua o kāu mau manaʻo me kā mākou mau polokalamu Poocca